| 型号 | 口径 mm | 长L mm | 高H mm | 高G mm | 宽B mm | 连接法兰 | 重量 Kg | ||
| 法兰外径 D | 螺纹中心圆 直径D1 | 连接螺丝 数量(只) | |||||||
| LXF-50 | 50 | 280 | 256 | 360 | 286 | 165 | 125 | 4×M16 | 18.5 | 
| LXF-80 | 80 | 370 | 276 | 400 | 310 | 200 | 160 | 8×M16 | 26 | 
| LXF-100 | 100 | 370 | 286 | 400 | 320 | 220 | 180 | 8×M16 | 31.5 | 
| LXF-150 | 150 | 500 | 345 | 500 | 445 | 285 | 240 | 8×M20 | 64 | 
| LXF-200 | 200 | 560 | 375 | 500 | 525 | 340 | 295 | 8×M20 | 114.5 | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 [VIP第13年] 指数:6
 [VIP第13年] 指数:6 
  
  
  
  通过新疆商业网认证
 通过新疆商业网认证 


 
  






