| 型号 | Q6910 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | Q6950 | 
| 清理尺寸mm | 12000(长)×1000(宽)厚:6-60(钢板)型钢高度:500 | 12000(长)×2000(宽) 厚:6-60(钢板)  型钢高度:400 | 12000(长)×2500(宽) 厚:6-25 (钢板) 型钢高度:400 | 12000(长)×3000(宽) 厚: 6-60(钢板) 型钢高度:400 | 12000(长)×4000(宽) 厚:6-60 (钢板)  型钢高度:400 | 12000(长)×5000(宽) 厚: 6-60(钢板) 型钢高度:400 | 
| 辊道运行速度m/min | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 
| 进料辊道长度mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 有效工作宽度mm | 1300 | 2300 | 2800 | 3300 | 4300 | 5300 | 
| 出料辊道长度mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 除尘风机功率kw | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 
| 抛丸器数量(台) | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 
| 抛丸器功率kw | 11×4 | 15×6 | 18.5×6 | 22×8 | 22×10 | 30×10 | 
| 抛丸量kg/min | 250×4 | 270×6 | 290×6 | 340×8 | 340×10 | 400×10 | 
| 提升机功率kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 
| 提升量t/h | 60 | 90 | 140 | 180 | 225 | 260 | 
| 分离器功率kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| 分离量t/h | 60 | 90 | 144 | 120 | 170 | 170 | 
| 总功率kw | ≈86 | ≈153 | ≈189 | ≈280 | ≈350 | ≈454 | 


 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 [VIP第13年] 指数:10
 [VIP第13年] 指数:10 
  
  
  
  通过新疆商业网认证
 通过新疆商业网认证 


 
  






