| 管件名称 | 公称直径(DNmm) | 重量(kg) |
| 双承90°弯管 | 80 | 8.6 |
| 100 | 11.4 | |
| 150 | 20.5 | |
| 200 | 33 | |
| 250 | 48.5 | |
| 300 | 68 | |
| 350 | 98.4 | |
| 400 | 129 | |
| 450 | 163 | |
| 500 | 204 | |
| 600 | 303 | |
| 700 | 436 | |
| 800 | 595 | |
| 900 | 793 | |
| 1000 | 986 | |
| 1200 | 1624 | |
| 1400 | 2419 | |
| 1600 | 2887 |
新闻中心
站内搜索 |
新闻中心 双承90°弯管 规格
发布时间:2013-09-29 浏览次数:399 返回列表
|