品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黄豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
黄瓜 | 3.50 | 2.70 | 2.70 | |
茭白 | 2.50 | 1.80 | 1.80 | |
金花菜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
金针菇 | 13.00 | 7.00 | 7.00 | |
韭菜 | 3.60 | 2.30 | 2.60 | |
韭黄 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
苦瓜 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | |
老姜 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
莲藕 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | |
芦蒿 | 5.00 | 4.30 | 4.75 | |
绿豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
毛白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | |
毛豆 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | |
密椒 | 4.50 | 2.50 | 2.65 | |
南瓜 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | |
茄子 | 4.50 | 2.50 | 2.50 | |
青菜 | 1.40 | 0.60 | 0.75 | |
球葱 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | |
山芋 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
生菜 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | |
丝瓜 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | |
四季豆 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
蒜苗 | 4.50 | 3.30 | 3.30 | |
土豆 | 2.50 | 1.50 | 1.90 | |
莴苣 | 1.30 | 1.10 | 1.25 | |
西红柿 | 3.00 | 2.50 | 2.65 | |
西葫芦 | 2.70 | 2.00 | 2.00 | |
西洋芹 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
细米葱 | 3.80 | 2.80 | 2.80 | |
鲜蘑菇 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | |
鲜香菇 | 8.00 | 6.00 | 6.10 | |
芫荽 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
樱桃蕃茄 | 6.80 | 6.00 | 6.20 | |
油麦菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | |
玉米 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | |
芋艿 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
白菜 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | |
白萝卜 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | |
苞菜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | . |
菠菜 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |
长豆 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
大葱 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |
大蒜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | |
大蒜头 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |
刀豆 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | |
地瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.15 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | |
粉丝 | 5.20 | 4.30 | 4.50 | |
胡萝卜 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |
花菜(外) | 2.50 | 1.80 | 1.80 |
苏无锡朝阳蔬菜价格11-17
2007-11-17 18:17 点击:424