| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 云南、广东 |
| 白蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 山东 |
| 冰糖梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 陕西 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 广东 |
| 菜菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 福建 |
| 脆柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广西 |
| 大红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 广西 |
| 大青枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 陕西 |
| 丰田瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 本地 |
| 伽师瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 新疆 |
| 噶啦果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新西兰 |
| 赣南桔 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 江西 |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆、内蒙 |
| 黑布林 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 辽宁 |
| 黑皮瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 广西 |
| 红富士 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 甘肃 |
| 红富士(普) | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 甘肃 |
| 红富士(套袋) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山东 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 胡柚 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江 |
| 花牛苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 甘肃 |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 甘肃 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 榴梿 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 泰国 |
| 龙眼 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 泰国 |
| 龙眼葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 河北 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 福建 |
| 绿橙 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 海南 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 陕西 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 江苏 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 福建 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 福建 |
| 木纳格 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 新疆 |
| 盆柿 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 北京 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 辽宁 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 湖北 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 云南 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 广西 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山东 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 泰国 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 美国 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 山东 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 四川 |
| 柿饼 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 广西 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山东、湖北 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 安徽 |
| 特小凤 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山东 |
| 甜柿 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山西 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建 |
| 文旦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 山东 |
| 西柚 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 美国 |
| 夏橙 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广东 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 福建 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 新疆 |
| 小米蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 泰国 |
| 雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 云南 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 福建 |
| 越南芒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 越南 |
| 早春红玉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 广西 |
| 早桔 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 湖北 |
浙江嘉兴水果日度价格行情11-15
2007-11-17 18:17 点击:434