休闲餐饮
青岛城阳水产品日度价格行情11-15
2007-11-17 18:17  点击:395
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
海螺 20.00 5.00 16.00
12.00 8.00 12.00
牙片鱼 30.00 12.00 24.00
养殖虾 40.00 28.00 38.00
鲅鱼 12.00 9.00 10.00
鲳鱼 76.00 16.00 68.00
带鱼 10.00 4.00 8.00
蛤蜊 6.00 4.00 5.00
黑头鱼 22.00 11.00 14.00
活桂鱼 36.00 0.00 36.00
加吉鱼 24.00 0.00 24.00
老板鱼 20.00 8.00 14.00
鲈鱼 39.00 22.00 36.00
罗非鱼 8.00 0.00 8.00
毛蛤蜊 10.00 3.00 8.00
牡蛎肉 8.00 0.00 7.00
琵琶虾 20.00 15.00 18.00
扇贝 10.00 1.00 7.00
石甲鱼 26.00 14.00 20.00
石蟹 30.00 26.00 28.00
文蛤 12.00 0.00 8.00
武昌鱼 8.00 0.00 8.00
发表评论
0评