品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白菜 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | |
白灵菇 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
白萝卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
苞菜 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
菠菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
菜椒 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
菜心 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
长茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
大百合 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
大葱 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | |
大蒜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.96 | 1.08 | |
革命菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
杭椒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
红葱头 | 0.68 | 0.60 | 0.64 | |
红泡椒 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
红薯 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
胡萝卜 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | |
黄葱头 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | |
鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
茭白 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
芥菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
芥兰 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
荆芥 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
棱丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
莲藕 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
龙豆 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | |
芦笋 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
木耳菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
南瓜 | 1.36 | 1.16 | 1.26 | |
芹菜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | |
青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
青萝卜 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | |
青泡椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
青笋 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
球生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
山药 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
上海青 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
生姜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | |
圣女果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
十香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
水晶菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | |
四季豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
甜豆 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
黄金瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
土豆 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | |
娃娃菜 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | /包 |
宛豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
五彩椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
西红柿 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
西兰花 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
西芹 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
苋菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
线茄 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
香椿 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
香葱 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
香菇 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
香芹 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
香芋 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
小葱头 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
小黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
小茴香 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
小米椒 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
心灵美 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
杏鲍菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
养心菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
樱桃萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
芋头 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
圆椒 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
紫贝 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
紫干兰 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
紫圆茄 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
郑州农产品蔬菜日度价格行情11-15
2007-11-17 18:17 点击:377