品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
长豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
荆芥 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
空心菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
上海青 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
苋菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
香菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
香葱 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
洋葱 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
苞菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
菜花 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
菜椒 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
郑州毛庄蔬菜日度价格行情11-08
2007-11-17 18:19 点击:446