| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 750—2500g |
| 带鱼 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 150-600g |
| 对虾 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 10-17只/斤 |
| 河鳗 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 500g |
| 鲫鱼 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 250-350g |
| 鲤鱼 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 500g— 1250g |
| 鲢鱼 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 1000-1500克 |
| 墨鱼 | 32.00 | 19.00 | 23.00 | 250—500g |
| 青蟹 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 250—350g |
| 梭子蟹 | 110.00 | 100.00 | 108.00 | 250—350g(红膏) |
| 小黄鱼 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | 养200—300g |
浙江慈溪水产品日度价格行情11-08
2007-11-17 18:19 点击:483