| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2012年06月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 游戏影音本,家庭娱乐本 |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM76 |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
| CPU主频 | 2500MHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心类型 | Ivy Bridge |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | AVX,64bit |
| 功耗 | 35W |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持超级DVD刻录 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 背光技术 | LED背光 |
| 屏幕描述 | 超薄炫彩屏 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 流处理器数量 | 384 |
| DirectX | 11 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频系统 | JBL品牌音响,杜比认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通讯 | |
| 无线网卡 | Intel 2200 BGN |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 6合1读卡器(SD,SD-pro,MMC,MS,MS-pro,XD) |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 联想高触感巧克力键盘 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
新疆商业网信息采集中心思妍搜集整理

