标王 热搜: 工具  进口食品  鱼小文  新疆商业网  武功  136  新疆  帽子  祝永亮  乌鲁木齐 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 矿产能源 » 正文

6月2日广州钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2008-06-02  浏览次数:261
核心提示: 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5620 0 90 2
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5620 0 90 230
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5600 0 70 210
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5620 0 90 230
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5800 0 70 300
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5830 0 110 330
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5830 0 110 330
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5830 0 110 330
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5720 0 0 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5720 0 0 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5600 0 20 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5560 0 20 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5600 0 20 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5620 0 20 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5490 0 0 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5490 0 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5490 0 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5670 0 30 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5900 0 30 100
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5780 0 30 120
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5700 0 40 120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5650 0 20 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5550 0 30 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5580 0 0 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5500 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5910 0 20 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5910 0 20 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5810 0 20 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5900 0 30 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5870 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5850 0 60 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5840 0 20 110
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6200 50 50 300
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6300 20 20 350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 20 20 350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6200 50 50 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 280
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 280
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5930 50 50 110
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5930 50 50 110
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 50 70 100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5950 100 120 150
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5950 100 120 150
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6150 50 200 230
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5900 50 70 100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 50 70 100
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5900 50 70 100
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5910 0 0 140
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5910 0 0 140
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5920 0 0 170
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5890 0 0 180
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5900 0 0 300
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 170
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5860 0 0 130
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5870 0 0 120
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 120
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5930 0 0 110
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5910 0 0 80
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6070 0 0 160
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7180 50 80 330
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7180 50 80 330
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7180 50 80 330
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7850 50 400 850
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7100 50 100 370
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7100 50 100 370
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7100 50 100 370
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7100 50 100 370
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7800 50 400 1000
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7050 50 100 370
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7080 50 80 350
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7050 50 50 320
普中板 6mm Q235B 新余 7220 0 0 150
普中板 8mm Q235A 韶钢 7170 0 0 150
普中板 10mm Q235A 韶钢 6920 0 0 200
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6700 0 0 150
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6700 0 0 150
普中板 10mm Q235A 柳钢 6920 0 0 200
普中板 12mm Q235A 柳钢 6750 0 0 150
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6700 0 0 150
普中板 8mm Q235A 新余 7170 0 0 150
普中板 10mm Q235A 新余 6870 0 0 150
普中板 12mm Q235A 新余 6750 0 0 150
普中板 14-20mm Q235A 新余 6700 0 0 150
低合金板 8mm Q345 韶钢 7290 0 0 150
低合金板 10mm Q345 韶钢 7040 0 0 150
低合金板 12mm Q345 韶钢 6890 0 0 150
低合金板 20mm Q345 韶钢 6890 0 0 170
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8800 0 200 300
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7900 0 200 300
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7900 0 200 300
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7900 0 200 300
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7900 0 200 300
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7750 0 200 300
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7800 0 200 300
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8300 0 300 700
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8300 0 250 650
工字钢 18#/a Q235 海钢 5800 0 150 450
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5800 0 100 350
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5800 0 100 350
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5820 0 100 290
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6150 0 100 440
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6200 0 100 470
槽钢 16#a Q235 马钢 5800 0 0 300
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 0 0 280
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 230
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 230
槽钢 20# Q235 马钢 5810 0 0 230
角钢 40*5mm Q235 通钢 5800 0 0 200
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5800 0 0 200
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5720 0 0 190
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 230
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7500 0 220 800
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7330 0 180 780
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7480 0 230 800
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7300 0 170 770
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7300 0 170 770
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7370 0 170 840
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 9400 0 1000 1000
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 9300 0 1000 1000
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 9600 0 900 1200
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 9250 0 900 1220
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 9050 0 850 1170
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号