| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| T30S | 大连西太平洋 | 10650 | 0 | 定价 | 
| Z30S | 大连西太平洋 | 10750 | 0 | 定价 | 
| T30S | 大连有机 | 10650 | 0 | 定价 | 
| T36F | 大连有机 | 10650 | 0 | 定价 | 
| EPS30R | 大庆炼化 | 
 | 0 | 定价 | 
| T30S | 大庆炼化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| T38F | 大庆炼化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| T30S | 大庆石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| T38F | 大庆石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| EPS30R | 独山子石化 | 11000 | 0 | 挂牌 | 
| K8003 | 独山子石化 | 11000 | 0 | 挂牌 | 
| T30S | 独山子石化 | 10650 | 0 | 挂牌 | 
| 1080K | 福建联合 | 10800 | 0 | 定价 | 
| 1100N | 福建联合 | 10900 | 0 | 定价 | 
| T30S | 福建联合 | 10800 | 0 | 定价 | 
| HY525 | 抚顺石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| T30S | 抚顺石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| T38FE | 抚顺石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| F401 | 广州石化 | 11100 | 0 | 定价 | 
| J501 | 广州石化 | 11100 | 0 | 定价 | 
| T30S | 海南炼化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| V30G | 海南炼化 | 11050 | 0 | 定价 | 
| Z30S | 海南炼化 | 11050 | 0 | 定价 | 
| T30S | 湖南长盛 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T38F | 湖南长盛 | 10650 | 0 | 定价 | 
| H30S | 济南炼厂 | 10850 | 0 | 定价 | 
| T30S | 济南炼厂 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T36F | 济南炼厂 | 10750 | 0 | 定价 | 
| W28 | 济南炼厂 | 10850 | 0 | 定价 | 
| T30S | 荆门石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T36F | 荆门石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| V30G | 荆门石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| Z30S | 荆门石化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| T30S | 九江石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| T36F | 九江石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| F401 | 兰州石化 | 10650 | 0 | 挂牌 | 
| T30S | 兰州石化 | 10650 | 0 | 挂牌 | 
| 70126 | 辽阳石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| 70318 | 辽阳石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| 71735 | 辽阳石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| F401 | 洛阳石化 | 10550 | 0 | 定价 | 
| YS830 | 洛阳石化 | 10750 | 0 | 定价 | 
| EPS30R | 茂名石化 | 11200 | 0 | 定价 | 
| N-T30S | 茂名石化 | 11100 | 0 | 定价 | 
| N-Z30S | 茂名石化 | 10900 | 0 | 定价 | 
| T30S | 茂名石化 | 11100 | 0 | 定价 | 
| F401 | 盘锦乙烯 | 10250 | 0 | 定价 | 
| J340 | 盘锦乙烯 | 10700 | 0 | 定价 | 
| T30S | 盘锦乙烯 | 10550 | 0 | 定价 | 
| EPS30R | 齐鲁石化 | 10800 | 0 | 定价 | 
| T30S | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T30S | 青岛大炼油 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T36F | 青岛大炼油 | 10600 | 0 | 定价 | 
| K4912 | 上海赛科 | 11600 | 0 | 挂牌 | 
| K7926 | 上海赛科 | 11000 | 0 | 挂牌 | 
| K8003 | 上海赛科 | 11000 | 0 | 挂牌 | 
| K8703 | 上海赛科 | 11000 | 0 | 挂牌 | 
| S1003 | 上海赛科 | 10750 | 0 | 挂牌 | 
| M180R | 上海石化 | 10950 | 0 | 定价 | 
| M700R | 上海石化 | 10950 | 0 | 定价 | 
| M800E | 上海石化 | 11800 | 0 | 定价 | 
| T300 | 上海石化 | 10850 | 0 | 定价 | 
| Y1600 | 上海石化 | 11000 | 0 | 定价 | 
| F280F | 绍兴三圆 | 10700 | 0 | 定价 | 
| T30S | 绍兴三圆 | 10650 | 0 | 定价 | 
| EPS30R | 天津联合 | 10700 | 0 | 定价 | 
| T30S | 天津联合 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T30S | 武汉凤凰 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T36F | 武汉凤凰 | 10600 | 0 | 定价 | 
| T30S | 延安炼厂 | 10300 | 0 | 西部挂拍底价 | 
| K7726 | 燕山石化 | 11400 | 0 | 定价 | 
| K8303 | 燕山石化 | 11200 | 0 | 定价 | 
| S1003 | 燕山石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| F401 | 扬子石化 | 10850 | 0 | 定价 | 
| J340 | 扬子石化 | 10950 | 0 | 定价 | 
| K8003 | 扬子石化 | 10950 | 0 | 定价 | 
| S1004 | 扬子石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| S700 | 扬子石化 | 10950 | 0 | 定价 | 
| T30S | 湛江东兴 | 10800 | 0 | 定价 | 
| T36F | 湛江东兴 | 10750 | 0 | 定价 | 
| V30G | 湛江东兴 | 10900 | 0 | 定价 | 
| Z30S | 湛江东兴 | 10800 | 0 | 定价 | 
| F280Z | 镇海炼化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| T30S | 镇海炼化 | 10750 | 0 | 定价 | 
| T30S | 中原石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| HP500N | 中沙天津 | 10700 | 0 | 定价 | 
| HP550J | 中沙天津 | 10600 | 0 | 定价 | 
| S1003 | 中油华东 | 10750 | 0 | 定价 | 
| T30S | 中油华东 | 10750 | 0 | 定价 | 
| T38F | 中油华东 | 10700 | 0 | 定价 | 
| V30G | 中油华东 | 10650 | 0 | 定价 | 
| Z30S | 中油华东 | 10800 | 0 | 定价 | 
| EPS30R | 中油华南 | 11550 | 0 | 定价 | 
| K8003 | 中油华南 | 11250 | 0 | 定价 | 
| S1003 | 中油华南 | 10950 | 0 | 定价 | 
| T30S | 中油华南 | 10550 | 0 | 定价 | 
| T38F | 中油华南 | 10850 | 0 | 定价 | 
| V30G | 中油华南 | 11450 | 0 | 定价 | 
| L5E89 | 神华包头(包头自提) | 10440 | 0 | 挂牌 | 
| L5E89 | 神华包头(天津库提) | 10700 | 0 | 挂牌 | 

 
  