| 大米 | 4.8 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 大豆 | 6 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 绿豆 | 8.4 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 面粉 | 3.44 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 西瓜 | 0.9 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 香蕉 | 5.4 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 红小豆 | 8 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 黄鳝 | 58 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 泥鳅 | 48 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 大带鱼 | 26 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 特一粉 | 3.44 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 | |
| 哈密瓜 | 4 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013-09-03 |
