| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| 1810D | 茂名石化 | 12600 | 0 | 定价 | 
| 2420H | 茂名石化 | 12550 | 0 | 定价 | 
| 2426H | 茂名石化 | 12600 | 0 | 定价 | 
| 868-000 | 茂名石化 | 12900 | 0 | 定价 | 
| 951-000 | 茂名石化 | 12700 | 0 | 定价 | 
| 951-025 | 茂名石化 | 12550 | 0 | 定价 | 
| 951-050 | 茂名石化 | 12700 | 0 | 定价 | 
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 12400 | 0 | 定价 | 
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 12300 | 0 | 定价 | 
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12300 | 0 | 定价 | 
| DJ200A | 上海石化 | 12600 | 0 | 定价 | 
| DJ210 | 上海石化 | 12600 | 0 | 定价 | 
| N150 | 上海石化 | 12350 | 0 | 定价 | 
| N220 | 上海石化 | 
 | 
 | 无报价 | 
| Q210 | 上海石化 | 12350 | 0 | 定价 | 
| Q281 | 上海石化 | 12450 | 0 | 定价 | 
| 1C7A | 燕山石化 | 14000 | 0 | 定价 | 
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 14100 | 0 | 定价 | 
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 13650 | 0 | 定价 | 
| 1I50A | 燕山石化 | 
 | 
 | 不报价 | 
| LD100AC | 燕山石化 | 12350 | 0 | 定价 | 
| LD100BW | 燕山石化 | 12300 | 0 | 定价 | 
| LD105 | 燕山石化 | 
 | 
 | 不报价 | 
| LD150 | 燕山石化 | 
 | 
 | 不报价 | 
| LD160AS | 燕山石化 | 
 | 
 | 不报价 | 
| LD160BW | 燕山石化 | 12350 | 0 | 定价 | 
| LD163 | 燕山石化 | 12400 | 0 | 定价 | 
| LD450 | 燕山石化 | 12400 | 0 | 定价 | 
| LD605 | 燕山石化 | 12250 | 0 | 定价 | 
| 1810D | 扬子巴斯夫 | 12400 | 0 | 定价 | 
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 12100 | 0 | 定价 | 
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 12100 | 0 | 定价 | 
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 12100 | 0 | 定价 | 
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 12500 | 0 | 定价 | 
| 18G | 中油东北(大庆) | 12800 | 0 | 定价 | 
| F-18D | 中油东北(大庆) | 
 | 
 | 无报价 | 
| 18D | 中油华东(大庆) | 12600 | 0 | 定价 | 
| 2426H | 中油华东(大庆) | 12400 | 0 | 定价 | 
| 2426K | 中油华东(大庆) | 12400 | 0 | 定价 | 
| 2426H | 中油华南(大庆) | 12700 | 0 | 定价 | 
| 2426K | 中油华南(兰州) | 12700 | 0 | 定价 | 
| 18D | 中油西南 | 12800 | 0 | 定价 | 

 
  