标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  帽子  山羊  武功 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 益智 玩具 游戏 » 正文

新疆股市行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-11  浏览次数:281
更新时间: 2013-09-11 19:00
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金 股吧
600359 新农开发 7.53 3.72 7.26 7.15 7.99 6.82 314827.00 233728766 9.81 16.12 1.49 股吧
600425 青松建化 4.62 3.36 4.47 4.38 4.74 4.38 371094.00 169668848 2.69 8.05 1.08 股吧
600737 中粮屯河 5.98 2.93 5.81 5.81 6.15 5.79 168767.00 101060513 2.09 6.20 1.39 股吧
600084 中葡股份 4.49 2.28 4.39 4.35 4.60 4.34 132895.00 59035397 1.64 5.92 1.58 股吧
600581 八一钢铁 4.65 1.97 4.56 4.53 4.91 4.52 350556.00 165661427 4.57 8.55 1.76 股吧
600540 新赛股份 6.29 1.29 6.21 6.18 6.60 6.03 149143.00 94293335 4.93 9.18 1.46 股吧
600506 香梨股份 11.46 1.15 11.33 11.32 11.90 10.89 69057.00 78661996 4.68 8.91 1.05 股吧
600339 天利高新 4.15 0.73 4.12 4.11 4.17 4.07 85686.00 35401307 1.48 2.43 0.86 股吧
002202 金风科技 6.19 0.49 6.16 6.17 6.32 6.14 345117.00 215112242 1.63 2.92 0.95 股吧
000877 天山股份 7.25 0.42 7.22 7.12 7.45 7.10 316641.00 230015953 3.60 4.85 0.92 股吧
600256 广汇能源 -- -- 10.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 股吧
002092 中泰化学 5.95 0.00 5.95 5.93 6.05 5.85 217752.00 129848794 2.27 3.36 1.03 股吧
000415 渤海租赁 -- -- 7.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 股吧
600197 伊力特 11.91 -0.08 11.92 11.81 12.08 11.71 78152.00 93083955 1.77 3.10 0.61 股吧
600337 美克股份 6.38 -0.16 6.39 6.49 6.53 6.35 83931.00 53929722 1.43 2.82 1.00 股吧
002207 准油股份 15.38 -0.32 15.43 15.36 15.41 14.82 24803.00 37369807 2.91 3.82 0.95 股吧
600721 百花村 7.85 -0.51 7.89 7.88 8.21 7.82 52226.00 41703797 4.35 4.94 1.13 股吧
000972 *ST中基 3.89 -0.77 3.92 3.91 3.94 3.87 44602.00 17384460 0.66 1.79 0.78 股吧
000813 天山纺织 8.64 -0.92 8.72 8.71 8.75 8.60 29022.00 25078596 0.80 1.72 0.77 股吧
000562 宏源证券 10.34 -1.24 10.47 10.52 10.84 10.32 1997293.00 2101453215 5.68 4.97 1.66 股吧
002100 天康生物 8.39 -1.29 8.50 8.45 8.49 8.31 48658.00 40829617 1.27 2.12 0.70 股吧
000159 国际实业 6.73 -1.46 6.83 6.80 7.20 6.65 197933.00 136776689 4.11 8.05 1.08 股吧
600251 冠农股份 17.13 -1.61 17.41 17.38 17.55 16.87 132970.00 228917061 3.67 3.91 0.95 股吧
600090 啤酒花 7.40 -2.12 7.56 7.57 7.63 7.39 92838.00 69271798 2.52 3.17 0.72 股吧
600089 特变电工 9.77 -2.20 9.99 10.05 10.08 9.67 487496.00 479510107 1.85 4.10 0.58 股吧
600888 新疆众和 6.70 -2.33 6.86 6.77 6.91 6.67 163683.00 110853512 2.61 3.50 0.56 股吧
600778 友好集团 9.86 -2.38 10.10 10.00 10.06 9.83 109662.00 108900477 3.54 2.28 0.50 股吧
002524 光正集团 8.16 -2.74 8.39 8.38 8.42 8.00 94660.00 77305755 4.06 5.01 0.78 股吧
300313 天山生物 13.66 -2.98 14.08 14.02 14.13 13.55 16939.00 23209817 4.63 4.12 0.72 股吧
600509 天富热电 9.47 -3.07 9.77 9.70 9.74 9.45 69395.00 66356815 1.06 2.97 0.67 股吧
600075 新疆天业 7.30 -3.18 7.54 7.47 7.48 7.26 64165.00 47249828 1.46 2.92 0.73 股吧
002205 国统股份 12.19 -3.25 12.60 12.58 12.58 12.16 36988.00 45773196 3.21 3.33 0.72 股吧
002700 新疆浩源 53.30 -3.44 55.20 55.00 55.19 53.05 11776.00 63132034 6.42 3.88 0.78 股吧
002302 西部建设 13.97 -4.58 14.64 14.40 14.59 13.94 65254.00 92301166 2.41 4.44 0.60 股吧
600545 新疆城建 6.94 -4.80 7.29 7.12 7.39 6.90 453148.00 322293164 6.71 6.72 0.70 股吧
002307 北新路桥 6.29 -4.84 6.61 6.51 6.55 6.28 145823.00 93349054 3.40 4.08 0.53 股吧
300106 西部牧业 17.00 -5.76 18.04 17.97 18.00 17.00 30870.00 53543133 2.68 5.54 0.67 股吧
600419 新疆天宏 17.40 -5.95 18.50 18.00 18.22 17.31 26557.00 46902497 3.31 4.92 0.52 股吧
300159 新研股份 18.44 -6.87 19.80 19.63 19.63 18.40 45447.00 86001870 9.74 6.21 0.92 股吧

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号