甲醇:9月13日全国甲醇出厂价一览
 
  
发布日期:2013-09-13  浏览次数:
74
    
        
            | 产品名称 | 产地/产商 | 地区 | 价格 | 单位 | 类型 | 
        
            | 甲醇 | 吉林东圣 | 全国 | 2700 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 宝泰隆 | 全国 | 2450 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 达州钢铁 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 云南云维 | 全国 | 3000 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 陕西 神木化工 | 全国 | 2550 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 东北 吉伟煤焦 | 全国 | 2400 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 兖矿榆林 | 全国 | 2430 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 咸阳石油化工 | 全国 | 2500 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 陕西渭化 | 全国 | 2480 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 陕西黑猫 | 全国 | 2520 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 青海中浩 | 全国 | 2350 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 内蒙古久泰 | 全国 | 2420 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 新奥达旗 | 全国 | 2400 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 重庆万盛 | 全国 | 2750 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 重庆建滔 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 贵州鑫晟 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 华亭中煦 | 全国 | 2400 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 兰州蓝星 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 蒙西煤化 | 全国 | 2280 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 库车新成 | 全国 | 1750 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 湖北三宁 | 全国 | 2800 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 湖南宜化 | 全国 | 2800 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 河北金石 | 全国 | 2650 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 顺昌富宝 | 全国 | 3150 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 陕焦化工 | 全国 | 2470 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 兴化化工 | 全国 | 2550 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 神华西来峰 | 全国 | 2280 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 山西焦化 | 全国 | 2430 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 沧州中铁 | 全国 | 2700 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 滕州凤凰 | 全国 | 2770 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 唐山中润 | 全国 | 2670 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 旭阳焦化 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 内蒙古博源 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 河北正元 | 全国 | 2680 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 山西晋丰 | 全国 | 2650 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 山西丰喜 | 全国 | 2600 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 内蒙古天野 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 兖矿煤化 | 全国 | 2760 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 江苏恒盛 | 全国 | 2230 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 明水大化 | 全国 | 2780 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 安徽昊源 | 全国 | 2800 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 安徽临泉 | 全国 | 2800 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 江苏华昌 | 全国 | 2700 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 上海焦化 | 全国 | 3100 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 山东联盟 | 全国 | 2800 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 三明三化 | 全国 | 3100 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 中原大化 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 河南心连心 | 全国 | 2700 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 毕节东能 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 四川川维 | 全国 | 3000 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 榆天化 | 全国 | 2980 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 吐哈甲醇 | 全国 | 1750 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 格尔木甲醇 | 全国 | 1800 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 咸阳化工 | 全国 | 2550 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 宁夏宝丰 | 全国 | 2280 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 巴州东辰 | 全国 | 1850 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 亿达信焦化 | 全国 | 2450 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 大庆甲醇 | 全国 | 2800 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 甲醇 | 中煤龙化 | 全国 | 2640 | 吨 | 出厂价 | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]