今日汽油价格_最新汽油价格查询_今日93号汽油价格(2013年09月13日)参考价格
| 地区 | 90号汽油 (元/升) | 93号汽油 (元/升) | 97号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
| 北京 | - | 7.95(京92号) | 8.47(京95号) | 7.72 |
| 上海 | 7.21 | 7.89 | 8.19 | 7.6 |
| 天津 | 6.89 | 7.43 | 7.85 | 7.26 |
| 重庆 | 7.27 | 7.69 | 8.12 | 7.51 |
| 安徽 | 6.74 | 7.08 | 7.5 | 7.07 |
| 福建 | 6.7 | 7.2 | 7.69 | 7.04 |
| 甘肃 | 6.64 | 7.05 | 7.52 | 6.93 |
| 广东 | 7.42 | 7.99 | 8.65 | 7.44 |
| 广西 | 6.68 | 6.99 | 7.36 | 6.98 |
| 贵州 | 6.66 | 7.14 | 7.36 | 7.07 |
| 海南 | 8.08 | 8.76 | 9.3 | 7.55 |
| 河北 | 6.69 | 7.62 | 8.05 | 7.05 |
| 河南 | 7.13 | 7.56 | 7.99 | 7.49 |
| 黑龙江 | 7.09 | 7.4 | 8.06 | 6.84 |
| 湖北 | 6.95 | 7.6 | 8.15 | 7.5 |
| 湖南 | 6.75 | 7.59 | 8.07 | 7.52 |
| 吉林 | 6.87 | 7.05 | 7.74 | 7.09 |
| 江苏 | 7.42 | 7.87 | 8.31 | 7.41 |
| 江西 | 6.66 | 7.12 | 7.63 | 7 |
| 辽宁 | 6.71 | 7.51 | 8.04 | 7.33 |
| 内蒙古 | 6.67 | 6.98 | 7.48 | 7.03 |
| 宁夏 | 6.72 | 7.09 | 7.42 | 6.98 |
| 青海 | 6.69 | 7.11 | 7.37 | 7.05 |
| 山东 | 6.7 | 7.42 | 7.96 | 7.25 |
| 山西 | 6.72 | 7.06 | 7.47 | 7.12 |
| 陕西 | 7.08 | 7.51 | 7.93 | 7.29 |
| 四川 | 7.17 | 7.65 | 8.24 | 7.53 |
| 西藏 | 7.69 | 8.15 | 8.71 | 7.5 |
| 新疆 | 6.61 | 7.08 | 7.44 | 6.99 |
| 云南 | 7.16 | 7.69 | 8.23 | 7.49 |
| 浙江 | 6.87 | 7.4 | 7.85 | 7.24 |
