2013年9月23日全国磷酸二铵价格行情
| 产品名称 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 品牌 | 类型 | 
| 磷酸二铵(农业) | 三环中化化肥 | 64% | 2850 | 三环-中化 | 褐色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 陕西华山 | 60% | 2600 | 陕复 | 褐色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 三环中化美盛 | 64% | 3000 | 美盛 | 褐色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 陕西华山 | 60% | 2650 | 陕复 | 黄色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 湖北黄麦岭 | 64% | 2750 | 黄麦岭 | 褐色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 湖北宜化 | 64% | 2650 | 宜化 | 颗粒 | 
| 磷酸二铵(农业) | 江西贵化 | 64% | 2950 | 施大壮 | 优等品 | 
| 磷酸二铵(农业) | 江苏绿陵润发 | 59% | 3000 | 绿陵 | 褐色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 贵州瓮福 | 64% | 2800 | 宏福 | 褐色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 山东明瑞化工 | 57% | 2300 | 旺旺 | 褐色 | 
| 磷酸二铵(农业) | 威海恒邦化工 | 57% | 2300 | 恒邦 | 褐色 | 

 
  