DOP:9月24日全国DOP出厂价一览
 
  
发布日期:2013-09-24  浏览次数:
93
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 地区 | 价格 | 单位 | 类型 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 河北海洋 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 河北白龙 | 全国 | 11200 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 雄县金泉 | 全国 | 11300 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 浙江伟博 | 全国 | 11500 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 宁波东来 | 全国 |  | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 江苏宏信 | 全国 | 11400 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 宁波联泰 | 全国 | 11500 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 齐鲁增塑剂 | 全国 | 11300 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 爱敬宁波 | 全国 | 11450 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 山东宏信 | 全国 | 11200 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 镇江联成 | 全国 | 11600 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 浙江庆安 | 全国 | 11500 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 高明雄业 | 全国 | 11600 | 吨 | 出厂价 | 
        
            | 增塑剂 | DOP | 东莞盛和 | 全国 | 11700 | 吨 | 出厂价 | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]