2013年10月5日最新全国尿素价格行情:
| 报价地区 | 价格 | |
| 黑龙江 | 主流报价1650元/吨 | 市场批发价1750元/吨左右 | 
| 吉林 | 主流报价1720元/吨 | 市场批发价1750元/吨左右 | 
| 辽宁 | 主流报价1650元/吨 | 市场批发价1750元/吨左右 | 
| 内蒙古 | 主流报价1550元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 河北 | 主流报价1570元/吨 | 市场批发价1650元/吨左右 | 
| 河南 | 主流报价1620元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 山东 | 主流报价1560元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 山西 | 主流报价1550元/吨 | 市场批发价1650元/吨左右 | 
| 安徽 | 主流报价1660元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 江苏 | 主流报价1680元/吨 | 市场批发价1780元/吨左右 | 
| 湖北 | 主流报价1630元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 湖南 | 主流报价1650元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 浙江 | ————————— | 市场批发价1780元/吨左右 | 
| 福建 | 主流报价1750元/吨 | 市场批发价1780元/吨左右 | 
| 江西 | ————————— | 市场批发价1750元/吨左右 | 
| 广西 | 主流报价1750元/吨 | 市场批发价1760元/吨左右 | 
| 广东 | ————————— | 市场批发价1780元/吨左右 | 
| 云南 | 主流报价1700元/吨 | 市场批发价1750元/吨左右 | 
| 四川 | 主流报价1650元/吨 | 市场批发价1730元/吨左右 | 
| 重庆 | 主流报价1600元/吨 | 市场批发价1650元/吨左右 | 
| 贵州 | 主流报价1650元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 陕西 | 主流报价1630元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 甘肃 | 主流报价1650元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 宁夏 | 主流报价1650元/吨 | 市场批发价1700元/吨左右 | 
| 新疆 | 主流报价(一单一议) | 市场批发价1500元/吨左右 | 

 
  