品 名 | 最高价 | 最低价 | 中间价 |
西红柿 | 5.6 | 3 | 5.2 |
黄 瓜 | 4 | 3 | 3.4 |
青 椒 | 3.4 | 3 | 3.2 |
油 菜 | 1.8 | 1 | 1.6 |
土 豆 | 2.4 | 1.4 | 2.2 |
茄 子 | 3 | 1.6 | 2.4 |
豆 角 | 7 | 5.6 | 6 |
洋白菜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
韭 菜 | 3.2 | 2.4 | 3 |
蒜 苔 | 7.4 | 6 | 7 |
大 蒜 | 3.6 | 2 | 3 |
葱 头 | 1.2 | 1 | 1.1 |
尖 椒 | 5.4 | 3.4 | 5 |
生 姜 | 12 | 10 | 11 |
生 菜 | 3 | 1.6 | 2.6 |
大白菜 | 1.4 | 1 | 1.2 |
油 麦 | 2 | 1 | 1.6 |
香 菜 | 3 | 1.6 | 2.4 |
胡萝卜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
芹 菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
大 葱 | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
白萝卜 | 2 | 1.4 | 1.6 |
菜 花 | 3.4 | 2.6 | 3 |
菠 菜 | 1.4 | 0.8 | 1.2 |
转自:http://www.jiangzhou.gov.cn/nongye/hangqing/10459.htm
新疆商业网信息中心妤陌网络采集