12月17日全国出厂价一览
 
  
发布日期:2013-12-18  浏览次数:
103
 
    
    
        
            | 企业/地区 | 名称 | 价格 | 备注 | 
        
            | 湖北三宁 | 甲醇 | 3550 | 部分产品自用 | 
        
            | 山东兖矿集团 | 甲醇 | 3190 | 出货正常 | 
        
            | 山西建滔万鑫达 | 甲醇 | 3250 | 承兑价格 | 
        
            | 山西晋丰 | 甲醇 | 3100 | 承兑出厂报价 | 
        
            | 安徽昊源 | 甲醇 | 3500 | 承兑出厂 | 
        
            | 宁夏宝丰 | 甲醇 | 3030 | 出货一般 | 
        
            | 黑龙江亿达信 | 甲醇 | 3100 |  | 
        
            | 河南心连心 | 甲醇 | 3250 |  | 
        
            | 大庆油田 | 甲醇 | 3400 | 出厂 | 
        
            | 山东地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 河南地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 河北地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 山东滨州新天阳 | 甲醇 | 3600元 | 出厂报价 | 
        
            | 四川川维 | 甲醇 | 3600 |  | 
        
            | 山东滕州盛隆 | 甲醇 | 3290 |  | 
        
            | 山东联盟 | 甲醇 | 3420 | 出厂报价 | 
        
            | 河北正元化工 | 甲醇 | 3300 | 实际略低 | 
        
            | 四川达州钢铁 | 甲醇 | 3500-3600 |  | 
        
            | 黑龙江中煤龙化 | 甲醇 | 3180 |  | 
        
            | 山东新能凤凰 | 甲醇 | 3680 | 出货稳定 | 
        
            | 山东明水大化 | 甲醇 | 3600 | 出货顺畅 | 
        
            | 青海格尔木 | 甲醇 | 3380-3430 | 出厂 | 
        
            | 安徽临泉 | 甲醇 | 3950 | 现汇出厂 | 
        
            | 河北唐山中润 | 甲醇 | 3500 | 出厂报价 | 
        
            | 山西建滔潞宝 | 甲醇 | 3600 | 承兑价 | 
        
            | 山东临沂恒昌 | 甲醇 | 3500 | 出货正常 | 
        
            | 云南云维 | 甲醇 | 3510 |  | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]