12月18日国内石化企业PVC出厂价
 
  
发布日期:2013-12-18  浏览次数:
118
 
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全国 | 7000 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG3 | 青岛海晶 | 全国 | 6800 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG3 | 河南宇航 | 全国 | 6600 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | PSM-31 | 沈阳化工 | 全国 | 9950 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | PSH-10 | 沈阳化工 | 全国 | 9000 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | P450 | 宁夏英力特 | 全国 | 8550 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | P450 | 天津化工 | 全国 | 9700 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 黑龙江齐化 | 全国 | 6500 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-3 | 四平昊华 | 全国 | 6900 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 锦西化工 | 全国 | 6325 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 新疆中泰 | 全国 | 6400 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 宜宾天原 | 全国 | 6650 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 乐山永祥 | 全国 | 6550 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 新乡树脂 | 全国 | 6260 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 济源方升 | 全国 | 6300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 河南联创 | 全国 | 6300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | YH-2500 | 河南宇航 | 全国 | 7500 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-3 | 河南宇航 | 全国 | 6660 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-3 | 河南神马 | 全国 | 6660 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 海洋化工 | 全国 | 6250 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 信发铝电 | 全国 | 6400 | -60 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 郯城恒通 | 全国 | 6400 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 山东东岳 | 全国 | 6500 | -50 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 全国 | 7250 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 全国 | 7200 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | QS-800F | 齐鲁石化 | 全国 | 6800 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | QS-1000F | 齐鲁石化 | 全国 | 6750 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 山东PVC生产企业 | 全国 | 6300 | -10 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 安徽融汇 | 全国 | 6650 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | HS-1000 | 苏州华苏 | 全国 | 7300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | us70 | 泰州联成 | 全国 | 7250 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | us60 | 泰州联成 | 全国 | 7150 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | us57 | 泰州联成 | 全国 | 7100 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | us65 | 泰州联成 | 全国 | 7200 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | DH-2500 | 杭州电化 | 全国 | 8400 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | S-65 | 宁波台塑 | 全国 | 7300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | S-70 | 宁波台塑 | 全国 | 7300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | S-60 | 宁波台塑 | 全国 | 7300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | HG-1000F | 宁波韩华 | 全国 | 7200 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | HG-800 | 宁波韩华 | 全国 | 7200 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | HG-1300 | 宁波韩华 | 全国 | 7300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 山西霍家沟 | 全国 | 6400 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 山西榆社 | 全国 | 6300 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 包头海平面 | 全国 | 5920 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 内蒙亿利 | 全国 | 6150 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 内蒙晨宏力 | 全国 | 6050 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 全国 | 6150 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 乌海君正 | 全国 | 6100 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 乌海化工 | 全国 | 6050 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 唐山三友 | 全国 | 6450 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | SG-3 | 唐山三友 | 全国 | 6700 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | DG-800 | 天津大沽 | 全国 | 7000 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | DG-1300 | 天津大沽 | 全国 | 7000 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
        
            | PVC | PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 全国 | 7000 | 0 | 13-12-18 | 趋势图 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]