甲醇:12月19日全国甲醇出厂价一览
 
  
发布日期:2013-12-20  浏览次数:
130
 
    
    
        
            | 河南心连心 | 甲醇 | 2900 |  | 
        
            | 山东联盟 | 甲醇 | 3170 | 出厂报价 | 
        
            | 四川达州钢铁 | 甲醇 | 3500-3600 |  | 
        
            | 湖北三宁 | 甲醇 | 3450 | 部分产品自用 | 
        
            | 山东滨州新天阳 | 甲醇 | 3400 | 出厂报价 | 
        
            | 山东兖矿集团 | 甲醇 | 3090 | 出货正常 | 
        
            | 黑龙江建龙钢铁 | 甲醇 | 3100 | 出厂报价 | 
        
            | 山西建滔万鑫达 | 甲醇 | 3000 | 承兑价格 | 
        
            | 大庆油田 | 甲醇 | 3400 | 出厂 | 
        
            | 山西晋丰 | 甲醇 | 2950 | 承兑出厂报价 | 
        
            | 青海格尔木 | 甲醇 | 3100-3180 | 出厂 | 
        
            | 山西焦化 | 甲醇 | 3200 | 近期出货暂可 | 
        
            | 河北正元化工 | 甲醇 | 3050 | 实际略低 | 
        
            | 河北唐山中润 | 甲醇 | 3200 | 出厂报价 | 
        
            | 宁夏宝丰 | 甲醇 | 2700 | 出货一般 | 
        
            | 安徽昊源 | 甲醇 | - | 承兑出厂 | 
        
            | 黑龙江中煤龙化 | 甲醇 | 3180 |  | 
        
            | 山东明水大化 | 甲醇 | 3600 | 出货顺畅 | 
        
            | 黑龙江亿达信 | 甲醇 | 3100 |  | 
        
            | 四川川维 | 甲醇 | 3600 |  | 
        
            | 山东滕州盛隆 | 甲醇 | 3290 |  | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]