12月20日国内石化企业HDPE出厂价
 
  
发布日期:2013-12-21  浏览次数:
100
 
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 全国 | 12100 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | T60-800 | 中沙天津 | 全国 | 11200 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | PN049-030-122 | 中沙天津 | 全国 | 12100 | -100 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全国 | 12400 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全国 | 12150 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 全国 | 12500 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 全国 | 12000 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | GC100S | 中油东北 | 全国 | 12000 | -100 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | GC100S | 中油华北 | 全国 | 12270 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | DMDA8008 | 福建联合 | 全国 | 11750 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 12000 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 中油华东 | 全国 | 11800 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 中油东北 | 全国 | 11500 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 8007 | 中油华北 | 全国 | 11450 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 7260 | 中油东北 | 全国 | 11300 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 7260 | 中油华北 | 全国 | 11350 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 中油华北 | 全国 | 11800 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | HD5420AA | 中油华北 | 全国 | 11700 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 全国 | 12000 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 全国 | 12000 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5300E | 中油东北 | 全国 | 11000 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5300E | 中油华北 | 全国 | 11370 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5300B | 中油东北 | 全国 | 11600 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5300B | 中油华北 | 全国 | 11700 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5300B | 中油华东 | 全国 | 11500 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S(兰化) | 中油西南 | 全国 | 12300 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S/兰化 | 中油华东 | 全国 | 12050 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12100 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S(大庆) | 中油西南 | 全国 | 12300 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 4801EX | 中油西北 | 全国 | 11900 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 全国 | 11600 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2911 | 中油华东 | 全国 | 12300 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2911 | 中油华北 | 全国 | 12200 | -100 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2911 | 中油东北 | 全国 | 12050 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2911 | 中油西南 | 全国 | 12400 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2200J | 中油华北 | 全国 | 11600 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2200J | 中油东北 | 全国 | 11300 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2200J | 大庆石化 | 全国 | 11300 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5300E | 大庆石化 | 全国 | 11000 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全国 | 11950 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 全国 | 11600 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 全国 | 12000 | -100 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 4902T | 扬子石化 | 全国 | 12100 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 4803T | 扬子石化 | 全国 | 12000 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 全国 | 11700 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 全国 | 11600 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | YGH041T | 上海石化 | 全国 | 12500 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 全国 | 12100 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 全国 | 12200 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 全国 | 12400 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5300B | 大庆石化 | 全国 | 11600 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 8007 | 神华包头 | 全国 | 11300 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 全国 | 11500 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 1600J | 燕山石化 | 全国 | 11200 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 全国 | 11800 | -100 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 7600M | 燕山石化 | 全国 | 12100 | -100 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 5200B | 燕山石化 | 全国 | 11800 | 0 | 13-12-20 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 6100M | 燕山石化 | 全国 | 11800 | -100 | 13-12-20 | 趋势图 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]