标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  武功  帽子  山羊 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 美食 名酒 蔬果 » 正文

全国山药日度价格行情20131224

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-25  浏览次数:67
   提示:点击“市场”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
市场 最高价格 最低价格 平均价格 备注
安徽蚌埠蔬菜批发市场 0.00 0.00 3.40  
安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 8.00 4.00 6.00  
鞍山宁远农产品批发市场 6.00 5.00 5.50  
北京八里桥农产品中心批发市场 8.00 6.00 7.00  
北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 10.00 7.00 8.00  
北京京丰岳各庄批发市场 24.00 7.00 9.00  
北京日上综合商品批发市场有限公司 8.00 7.00 7.60  
北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.20 4.00 6.00  
北京新发地农产品有限公司 3.60 1.60 2.60  
北京新发地农副产品批发市场中心 7.20 3.20 5.20  
福建莆田市闽中蔬菜批发中心市场 0.00 0.00 5.50  
广东汕头农副产品批发中心市场 6.20 4.80 5.50  
河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 5.00 3.40 4.40  
河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 3.50 3.30 3.40  
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 0.00 0.00 3.00  
河南商丘市农产品中心批发市场 3.68 3.20 3.30  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 5.00 5.00 5.00  
湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 9.00 6.00 9.00  
湖北黄石农产品中心批发市场 8.00 6.00 7.00  
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 5.00 2.40 3.70  
湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 7.20 3.60 5.40  
湖北浠水农产品批发市场 7.80 5.60 6.00  
湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 4.00 3.60 3.80  
吉林长春蔬菜中心批发市场 8.00 5.00 6.80  
江苏丰县农林局 4.00 3.00 3.50  
江苏淮海蔬菜批发交易市场 3.50 2.20 2.80  
江苏联谊农副产品批发市场 6.00 3.00 4.00  
江苏凌家塘农副产品批发市场 12.00 3.00 4.00  
江苏凌家塘市场发展有限公司 12.00 3.00 4.00  
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 7.20 5.00 6.00  
江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 5.20  
江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 3.50 2.20 2.85  
江西永丰县农产品批发中心市场 0.00 0.00 6.00  
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 6.00 5.00 5.50  
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 9.00 7.00 8.00  
青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 7.00 3.60 5.10  
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 0.00 0.00 3.60  
山东匡山农产品综合交易市场管理有限限公司 3.80 3.60 0.00  
山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 0.00 0.00 7.50  
山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 7.00 5.00 6.00  
山东青岛华中蔬菜批发市场 0.00 0.00 6.60  
山东青岛黄河路农产品批发市场 7.00 3.20 5.10  
山东青岛平度南村蔬菜批发市场有限公司 3.10 2.70 2.90  
山东滕州蔬菜批发市场有限公司 5.20 4.80 5.00  
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 6.00 3.00 3.40  
山西长治市农产品紫坊综合交易市场 6.40 6.00 6.20  
山西晋城绿欣农产品批发交易中心 7.00 6.00 6.50  
山西省太原市河西农产品有限公司 7.00 5.60 6.30  
山西太原市城东利民果菜批发市场 6.00 6.00 6.00  
陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 6.00 4.00 5.00  
上海农产品中心批发市场 8.00 6.00 7.00  
石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2.20 1.20 1.70  
四川省绵阳市高水农副产品批发市场 0.00 0.00 6.00  
苏州市南环桥市场发展有限公司 7.20 5.00 6.00  
天津韩家墅农产品批发市场 6.00 2.00 5.00  
天津红旗农贸批发市场 8.00 2.60 5.00  
天津市金钟蔬菜批发市场 7.00 3.40 5.00  
天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 8.00 2.60 5.00  
天津西青当城无公害农副产品批发市场 0.00 0.00 3.50  
无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 15.00 1.00 5.68  
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司 13.00 3.80 8.40  
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 0.00 0.00 5.00  
新疆北园春市场 7.00 6.00 6.50  
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 10.00 8.00 9.00  
新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 0.00 0.00 9.00  
新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 0.00 10.00 11.00  
新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 0.00 0.00 4.00  
新疆石河子农产品交易中心 0.00 0.00 5.50  
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 5.50 5.50 5.50  
新疆焉耆光明农副产品批发市场 5.00 4.00 4.50  
徐州农副产品中心批发市场 3.40 3.20 3.30  
徐州七里沟农副产品中心批发市场 3.40 3.20 3.30  
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 9.00 5.60 7.30  
浙江金华农产品批发市场 8.90 6.70 7.90  
浙江良渚蔬菜市场开发 0.00 0.00 5.50  
浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 0.00 0.00 4.80  
郑州农产品物流配送中心有限公司 11.00 6.00 8.50

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 关于我们 | 会员服务 | 服务条款 | 版权声明 | 工信部备案 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号