标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  武功  帽子  山羊 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 美食 名酒 蔬果 » 正文

全国茄子日度价格行情20131224

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-25  浏览次数:85
  提示:点击“市场”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
市场 最高价格 最低价格 平均价格 备注
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 4.20 2.40 3.30  
安徽蚌埠蔬菜批发市场 0.00 0.00 4.00  
安徽亳州市农产品有限责任公司 4.00 3.00 3.50  
安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 0.00 0.00 3.00  
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 3.50 2.60 3.30  
安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 4.60 3.80 4.20  
安徽舒城蔬菜批发市场 0.00 0.00 6.00  
安徽裕安紫竹林农产品批发市场 3.50 2.60 3.30  
鞍山宁远农产品批发市场 5.00 4.00 4.50  
保定市大型瓜果蔬菜批发市场 4.20 3.80 4.00  
北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 5.60 3.20 4.40  
北京京丰岳各庄批发市场 5.00 3.00 4.00  
北京农产品中央批发市场 8.20 7.80 8.00  
北京日上综合商品批发市场 3.00 2.60 2.80  
北京顺鑫石门农副产品批发市场 5.00 2.60 3.80  
北京新发地农产品有限公司 2.50 0.80 1.65  
北京新发地农副产品批发市场中心 5.00 1.60 3.30  
成都市农产品中心批发市场 6.00 4.00 5.00  
大连市双兴综合批发市场 4.00 2.80 3.40  
福建莆田市闽中蔬菜批发中心市场 0.00 0.00 2.50  
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 5.50 0.66 3.58  
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 0.00 0.00 5.00  
甘肃陇西清吉洋芋批发市场 7.00 5.00 6.00  
甘肃腾胜农产品集团 3.60 3.40 3.50  
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 3.40 3.00 3.20  
甘肃武山县蔬菜事业管理局 3.60 2.40 3.60  
广东虎门富民农副产品批发市场 0.00 0.00 4.60  
广东汕头农副产品批发中心市场 5.00 4.40 4.70  
广东省汕头市农副产品批发中心市场 5.00 4.40 4.70  
广西南宁五里亭蔬菜批发市场 5.10 4.10 4.60  
广州白云山农产品综合批发市场 4.20 3.80 4.00  
广州江南果菜批发市场有限责任公司 5.80 2.00 3.40  
哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 7.00 7.00 7.00  
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 3.00 2.00 3.40  
汉源县川九襄农贸市场 0.00 0.00 3.80  
合肥周谷堆农产品批发市场 3.10 2.40 2.80  
河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 0.00 3.20 3.20  
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 2.80 2.00 2.40  
河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 3.40 3.40 3.40  
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 2.60 2.00 2.30  
河北三河市建兴农副产品批发市场 0.00 0.00 4.50  
河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 0.00 0.00 3.00  
河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 0.00 3.20 3.20  
河北石家庄高邑蔬菜大市场 0.00 4.00 4.00  
河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 3.00 2.60 3.00  
河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 2.50 2.30 2.40  
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 0.00 0.00 4.00  
河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 3.40 2.60 3.00  
河南商丘市农产品中心批发市场 2.93 2.30 2.60  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 6.00 6.00 6.00  
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 6.20 4.40 5.30  
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 0.00 0.00 5.60  
湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 7.00 5.00 6.80  
湖北黄石农产品中心批发市场 5.20 3.00 4.60  
湖北省洪湖农贸市场 4.60 3.40 3.80  
湖北省孝感市南大农产品批发市场 4.20 3.80 4.00  
湖北十堰堰中蔬菜批发市场 3.60 3.00 3.30  
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 3.00 1.50 2.25  
湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 4.50 2.80 3.65  
湖北浠水农产品批发市场 3.50 2.80 3.00  
湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 5.00 4.60 4.80  
湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 7.00 4.00 5.50  
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 4.20 4.00 4.10  
湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 5.00 3.00 4.00  
湖南吉首蔬菜批发市场 3.60 3.40 3.50  
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 5.00 4.00 4.50  
湖南岳阳花板桥市场开发有限公司 4.40 3.60 4.00  
吉林长春蔬菜中心批发市场 6.50 2.80 5.00  
吉林省辽源市贸发农产品批发市场 4.20 3.90 4.00  
江苏淮海蔬菜批发交易市场 3.00 2.80 2.90  
江苏联谊农副产品批发市场 5.00 3.00 4.00  
江苏凌家塘农副产品批发市场 3.80 1.40 2.40  
江苏凌家塘市场发展有限公司 3.80 1.40 2.40  
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 4.60 3.00 3.80  
江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 5.80  
江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 3.00 2.80 2.90  
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 5.00 4.00 4.50  
江西九江浔阳大市场 3.60 2.00 3.00  
江西乐平市蔬菜批发大市场 4.60 4.20 4.40  
江西永丰县农产品批发中心市场 0.00 0.00 4.20  
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 4.60 4.00 4.30  
辽宁朝阳市果菜批发市场 4.80 4.20 4.30  
辽宁阜新市蔬菜批发市场 0.00 0.00 2.60  
辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 0.00 0.00 5.00  
柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 4.60 4.00 4.30  
绵阳市高水农副产品批发有限公司 5.20 4.80 5.00  
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 3.00 3.00 3.00  
内蒙赤峰西城市场 0.00 0.00 3.60  
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 6.00 0.00 5.60  
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 5.00 4.80 4.90  
宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 6.00 4.40 4.60  
青岛城阳蔬菜水产品批发市场 5.00 2.00 3.50  
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 0.00 0.00 4.20  
山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 3.20 2.70 3.00  
山东匡山农产品综合交易市场管理有限限公司 3.00 2.80 0.00  
山东临邑县临南蔬菜大市场 0.00 0.00 2.00  
山东龙口果蔬批发市场 0.00 0.00 2.80  
山东宁津县东崔蔬菜批发市场 2.00 1.40 1.60  
山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 0.00 0.00 3.50  
山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 4.00 3.00 3.40  
山东青岛华中蔬菜批发市场 0.00 0.00 4.00  
山东青岛黄河路农产品批发市场 4.00 2.40 3.20  
山东青岛平度南村蔬菜批发市场有限公司 2.10 1.50 1.80  
山东威海市农副产品批发市场 7.60 3.00 4.80  
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 3.40 3.00 3.20  
山西长治市农产品紫坊综合交易市场 4.20 4.00 4.10  
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 0.00 0.00 4.20  
山西临汾尧丰农副产品批发市场 0.00 0.00 3.10  
山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 0.00 0.00 5.00  
山西省太原市河西农产品有限公司 4.00 3.00 3.50  
山西省太原市河西农副产品市场 5.20 5.20 5.20  
山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 3.60 2.00 3.00  
山西太原市城东利民果菜批发市场 4.00 4.00 4.00  
山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 2.80 2.40 2.60  
山西运城蔬菜果品批发市场有限公司 0.00 0.00 3.50  
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 4.00 3.60 3.60  
陕西西安朱雀农产品交易中心 6.00 1.80 3.60  
陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 3.40 3.00 3.20  
上海农产品中心批发市场 3.91 3.57 3.74  
四川广安市邻水县农产品交易中心 0.00 0.00 5.00  
四川南充川北农产品批发市场 6.40 6.00 6.00  
苏州市南环桥市场发展有限公司 4.60 3.00 3.80  
唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 4.80 4.40 4.60  
天津韩家墅农产品批发市场 5.00 3.00 4.00  
天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 5.00 3.80 4.40  
天津红旗农贸批发市场 5.00 3.00 4.00  
天津市金钟蔬菜批发市场 5.00 2.40 4.60  
天津西青当城无公害农副产品批发市场 0.00 0.00 3.80  
通海县金山蔬菜批发市场 5.00 3.00 4.00  
威海市农副产品批发市场 8.40 3.00 5.00  
无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 7.60 1.10 3.48  
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 0.00 0.00 2.60  
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司 4.00 3.00 3.50  
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 0.00 0.00 3.40  
新疆北园春市场 5.50 4.80 5.00  
新疆石河子农产品交易中心 0.00 0.00 5.00  
新疆焉耆光明农副产品批发市场 6.00 5.00 5.50  
徐州农副产品中心批发市场 2.60 2.40 2.50  
徐州七里沟农副产品中心批发市场 2.60 2.40 2.50  
玉林宏进农副产品批发市场有限公司 4.80 4.40 4.60  
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 3.50 2.50 3.00  
张北县坝上蔬菜产业有限公司 3.60 3.30 3.45  
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 6.88 4.58 5.73  
浙江金华农产品批发市场 7.70 2.60 5.20  
浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 7.20 5.70 6.50  
浙江省慈溪市蔬菜批发市场 6.00 6.00 6.00  
浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 6.00 5.00 5.50  
浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 0.00 0.00 6.00  
浙江义乌农贸城 0.00 0.00 5.00  
郑州农产品物流配送中心有限公司 4.00 2.00 3.00  
郑州市毛庄蔬菜批发市场 0.00 0.00 2.80  
重庆观音桥市场有限公司 3.10 2.70 2.90

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 关于我们 | 会员服务 | 服务条款 | 版权声明 | 工信部备案 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号