01月15日国内石化企业EPS出厂价
 
  
发布日期:2014-01-15  浏览次数:
118
 
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 中山台达 | 阻燃料 | 全国 | 13100 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 苏州常乐 | 阻燃料 | 全国 | 13000 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 无锡兴达 | 阻燃料 | 全国 | 13000 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS |  |  | 全国 | 13000 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 天津台达 | 阻燃料 | 全国 | 13200 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 中山台达 | 普通料 | 全国 | 12700 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 无锡兴达 | 普通料 | 全国 | 12700 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 苏州常乐 | 普通料 | 全国 | 12700 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS |  |  | 全国 | 12700 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
        
            | EPS | EPS | 天津台达 | 普通料 | 全国 | 12800 | 0 | 14-01-15 | 趋势图 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]