2014年1月15日甲醇报价
 
  
发布日期:2014-01-15  浏览次数:
106
    
        
            | 山西安泽永鑫 | 甲醇 | 2500 | 现汇出厂报价 | 
        
            | 山东新能凤凰 | 甲醇 | 2820 | 出货稳定 | 
        
            | 河北正元化工 | 甲醇 | 2730 | 实际略低 | 
        
            | 山西焦化 | 甲醇 | 2450 | 近期出货暂可 | 
        
            | 山东滨州新天阳 | 甲醇 | 3000 | 出厂报价 | 
        
            | 湖北三宁 | 甲醇 | 2900 | 部分产品自用 | 
        
            | 黑龙江宝泰隆煤 | 甲醇 | 2800 |  | 
        
            | 山东兖矿集团 | 甲醇 | 2800 | 出货正常 | 
        
            | 山西晋丰 | 甲醇 | 2600 | 承兑出厂报价 | 
        
            | 安徽昊源 | 甲醇 | 2920 | 承兑出厂 | 
        
            | 山东明水大化 | 甲醇 | 2820 | 出货顺畅 | 
        
            | 河南心连心 | 甲醇 | 2650 |  | 
        
            | 宁夏宝丰 | 甲醇 | 2100 | 出货一般。 | 
        
            | 山东地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 河北地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 广东地区甲醇 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 河南地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 山东联盟 | 甲醇 | 2750 | 出厂报价 | 
        
            | 河北金牛旭阳 | 甲醇 | 2830 | 出货正常。 | 
        
            | 黑龙江七台河吉伟 | 甲醇 | 2800 |  | 
        
            | 河北唐山中润 | 甲醇 | 2750 | 出厂报价 | 
        
            | 黑龙江亿达信 | 甲醇 | 2750 |  | 
        
            | 黑龙江中煤龙化 | 甲醇 | 3180 |  | 
        
            | 大庆油田 | 甲醇 | 3400 | 出厂 | 
        
            | 陕西长青能源 | 甲醇 | 2450 | 出厂 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]