产品单位:元/升
| 地 区 | 90号汽油 | |
| 报 价 | 涨 幅 | |
| 北京 | 7.35(京89) | - |
| 上海(国IV) | 7.10(沪89) | ↓0.10 |
| 天津 | 6.96 | ↓0.10 |
| 重庆 | 6.95 | ↓0.19 |
| 福建 | 6.89 | ↑0.12 |
| 甘肃 | 6.79 | 0 |
| 广东 | 7.14 | - |
| 广西 | 6.99 | ↑0.12 |
| 贵州 | 6.94 | 0 |
| 海南 | 8.11 | ↑0.31 |
| 河北 | 6.89 | ↑0.12 |
| 河南 | 6.96 | ↑0.12 |
| 湖北 | 6.95 | ↑0.1 |
| 湖南 | 7.23 | 0 |
| 吉林 | 6.8 | 0 |
| 江苏 | 6.95 | ↑0.12 |
| 江西 | 6.84 | 0 |
| 辽宁 | 6.8 | 0 |
| 内蒙古 | 6.81 | 0 |
| 安徽 | 6.93 | ↑0.12 |
| 宁夏 | 6.81 | 0 |
| 青海 | 6.78 | 0 |
| 山东 | 6.81 | 0 |
| 陕西 | 6.91 | ↑0.12 |
| 山西 | 6.86 | 0 |
| 四川 | 6.99 | ↑0.11 |
| 西藏 | 7.69 | 0 |
| 黑龙江 | 6.8 | 0 |
| 新疆 | 6.64 | 0 |
| 云南 | 6.99 | ↑0.03 |
| 浙江 | 6.94 | ↓0.10 |
| 深圳 | 7.1 | ↑0.12 |
