甲醇:3月10日全国甲醇出厂价一览
 
  
发布日期:2014-03-10  浏览次数:
89
 
    
    
        
            | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 
        
            | 山西安泽永鑫 | 甲醇 | 2400 | 现汇出厂报价 | 
        
            | 山东明水大化 | 甲醇 | 2750 | 出货顺畅 | 
        
            | 河南心连心 | 甲醇 | 2550 |  | 
        
            | 河北正元化工 | 甲醇 | 2660 | 实际略低 | 
        
            | 山东新能凤凰 | 甲醇 | 2660 | 出货稳定 | 
        
            | 山东联盟 | 甲醇 | 2780 | 出厂报价 | 
        
            | 山东滨州新天阳 | 甲醇 | 2800 | 出厂报价 | 
        
            | 大庆油田 | 甲醇 | 3400 | 出厂 | 
        
            | 黑龙江中煤龙化 | 甲醇 | 2880 |  | 
        
            | 宁夏宝丰 | 甲醇 | 1980 | 出货一般。 | 
        
            | 山西晋丰 | 甲醇 | 2400 | 承兑出厂报价 | 
        
            | 河南地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 河北地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 广东地区甲醇 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 广西地区甲醇 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 山东地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 湖北三宁 | 甲醇 | 2650 | 部分产品自用 | 
        
            | 黑龙江七台河吉伟 | 甲醇 | 2750 |  | 
        
            | 山东兖矿集团 | 甲醇 | 2600 | 出货正常 | 
        
            | 山西建滔万鑫达 | 甲醇 | - | 承兑价格 | 
        
            | 四川川维 | 甲醇 | 3050-3150 |  | 
        
            | 黑龙江宝泰隆煤 | 甲醇 | 2800 |  | 
        
            | 安徽昊源 | 甲醇 | 2650 | 承兑出厂 | 
        
            | 神华神木化工 | 甲醇 | 2480 | 火运 | 
        
            | 山西建滔潞宝 | 甲醇 | 2550 | 承兑报价 | 
        
            | 内蒙古神华蒙西 | 甲醇 | 1970 |  | 
        
            | 山西甲醇 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 久泰能源内蒙古 | 甲醇 | 2070 | 出厂报价 | 
        
            | 黑龙江亿达信 | 甲醇 | 2700 |  | 
        
            | 山西阳煤丰喜 | 甲醇 | 2350 | 出货尚可 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]