03月10日国内各地塑料市场HDPE最新报价
 
  
发布日期:2014-03-10  浏览次数:
142
 
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海石化 | MH602 | 余姚市 | 12000 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 印度海尔帝亚 | M5018L | 余姚市 | 11750 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海金菲 | HHMTR480AT | 余姚市 | 12650 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海金菲 | HHMTR210 | 余姚市 | 13200 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 独山子石化 | HD5502GA | 余姚市 | 11400 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海赛科 | HD5502FA | 余姚市 | 12400 | -50 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海赛科 | HD5301AA | 余姚市 | 12400 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 大韩油化 | F600 | 余姚市 | 13800 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 独山子石化 | DMDA-8920 | 余姚市 | 11450 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 独山子石化 | DMDA-8008 | 余姚市 | 11350 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 兰州石化 | DMDA8008 | 余姚市 | 12500 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 齐鲁石化 | DGDA6098 | 余姚市 | 12200 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 台湾塑胶 | 9001 | 余姚市 | 12000 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 扬子石化 | 5301B | 余姚市 | 12150 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 余姚市 | 11500 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 大庆石化 | 2200J | 余姚市 | 11600 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | GC100S | 盘锦 | 11200 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 成都 | 12000 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 广州 | 11700 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 广州 | 11875 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | GC100S | 广州 | 11850 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 汕头 | 12100 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 汕头 | 11650 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 神华包头 | 8007 | 临沂 | 10500 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 常州 | 11300 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海石化 | MH602 | 杭州 | 11800 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 余姚市 | 11600 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 扬子石化 | 5306J | 余姚市 | 12500 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海石化 | YGH041 | 上海 | 11925 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 上海石化 | MH602 | 上海 | 11850 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 上海 | 11800 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 扬子石化 | 5301B | 南京 | 11575 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 扬子石化 | 5306J | 南京 | 11325 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 厦门 | 11250 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | GC100S | 厦门 | 11200 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 燕山石化 | 7600M | 北京 | 11550 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 燕山石化 | 6100M | 北京 | 11550 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 燕山石化 | 5200B | 北京 | 11325 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 北京 | 11550 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 神华包头 | 8007 | 天津 | 11150 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 吉林石化 | 9455F | 天津 | 11550 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 天津 | 11400 | 0 | 14-03-10 | 趋势图 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]