| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 带鱼价格 | 北京新发地 | 32.00元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 广东粤江门水产 | 26.50元/公斤 | 03-10 | 印尼 |
| 带鱼价格 | 山东鲁滨州六街 | 7.30元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 河北唐山荷花坑 | 20.25元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 北京岳各庄 | 18.00元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 河北石家庄桥西 | 16.50元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 安徽合肥周谷堆 | 11.00元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 湖北浠水 | 20.00元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 北京八里桥 | 28.00元/公斤 | 03-10 | |
| 带鱼价格 | 北京石门 | 30.00元/公斤 | 03-10 |
