2014年3月11日PB管材最新报价
 
  
发布日期:2014-03-12  浏览次数:
108
 
    
        
            | 材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 | 
    
    
        
            | 管材S5级PN1.25 |  | 20*2.0(mm) |  |  | 13.03 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S5级PN1.25 |  | 25*2.3(mm) |  |  | 18.67 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S5级PN1.25 |  | 32*2.9(mm) |  |  | 28.66 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S3.2级PN2.0 |  | 20*2.8(mm) |  |  | 19.03 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S3.2级PN2.0 |  | 25*3.5(mm) |  |  | 28.97 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S3.2级PN2.0 |  | 32*4.4(mm) |  |  | 49.08 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S4级(阻氧层) |  | 20*2.3(mm) |  |  | 18.08 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S4级(阻氧层) |  | 25*2.8(mm) |  |  | 26.78 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S4级(阻氧层) |  | 32*3.6(mm) |  |  | 48.0 | m | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 直接 |  | Ф20(mm) |  |  | 3.86 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 直接 |  | Ф25(mm) |  |  | 5.17 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管材S5级PN1.25 | 中进管业 | 20*2.0-S5级PN1.25 | 塑料 |  | 13.0 | 米 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 直接 |  | Ф32(mm) |  |  | 6.43 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 三通 |  | Ф20(mm) |  |  | 5.83 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 三通 |  | Ф25(mm) |  |  | 7.26 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 三通 |  | Ф32(mm) |  |  | 11.06 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管帽 |  | Ф20(mm) |  |  | 2.14 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管帽 |  | Ф25(mm) |  |  | 3.21 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 管帽 |  | Ф32(mm) |  |  | 6.09 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 | 
        
            | 异径三通 |  | 25*20(mm) |  |  | 7.5 | 只 | 北京中进管业有限公司 | 2014-03-11 
 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]