玉米价格
 
  
发布日期:2014-03-14  浏览次数:
73
    
        
            | 产品名 | 地区市场 | 价格 | 时间 | 备注 | 
    
    
        
            | 玉米价格 | 湖北襄阳 | 2.60元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 河北秦皇岛昌黎 | 2.25元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 甘肃陇西清吉 | 1.80元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 湖北武汉白沙洲 | 2.70元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 新疆新焉耆光明 | 1.90元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 江苏凌家塘 | 2.80元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 上海农产品 | 4.40元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 广西柳邕农批 | 2.61元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 内蒙古包头市友谊 | 3.60元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 湖南湘红星市场 | 4.25元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 陕西西安朱雀 | 4.00元/公斤 | 03-14 | 玉米糁 | 
        
            | 玉米价格 | 青海青仁杰粮油 | 3.20元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 江苏徐州七里沟 | 2.29元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 安徽合肥周谷堆 | 2.40元/公斤 | 03-14 | 
        
            | 玉米价格 | 四川川塔沱市场 | 4.50元/公斤 | 03-14 | 河南 | 
        
            | 玉米价格 | 北京玉泉路粮油 | 2.44元/公斤 | 03-14 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]