| 产品名称 | 生产厂家 | 含量 | 配比 | 价格 | 
| 复合肥 | 宁国司尔特 | 45%CL | 15-15-15 | 2000 | 
| 复合肥 | 宁国司尔特 | 45%S | 15-15-15 | 2350 | 
| 复合肥 | 江苏中东 | 45%CL | 15-15-15 | 2000 | 
| 复合肥 | 江苏中东 | 45%S | 12-18-15 | 2420 | 
| 复合肥 | 江苏中东 | 45%S | 15-15-15 | 2400 | 
| 复合肥 | 中农上海 | 45%CL | 15-15-15 | 2100 | 
| 复合肥 | 中农上海 | 51%CL | 17-17-17 | 2350 | 
| 复合肥 | 新都化工 | 45%CL | 15-15-15 | 2150 | 
| 复合肥 | 新都化工 | 45%S | 15-15-15 | 2400 | 
| 复合肥 | 山西丰喜 | 45%CL | 15-15-15 | 1950 | 
| 复合肥 | 广东福利龙 | 45%CL | 15-15-15 | 2680 | 
| 复合肥 | 广东福利龙 | 45%S | 15-15-15 | 2800 | 
| 复合肥 | 中一阿 | 45%S | 15-15-15 | 2350 | 
| 复合肥 | 贵州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 
| 复合肥 | 贵州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 
| 复合肥 | 贵州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 
| 复合肥 | 贵州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 
| 复合肥 | 河北冀衡 | 45%S | 15-15-15 | 2300 | 
| 复合肥 | 江西贵化 | 45%CL | 15-15-15 | 2280 | 
| 复合肥 | 江西贵化 | 45%S | 15-15-15 | 2480 | 
| 复合肥 | 中化涪陵 | 45%CL | 15-15-15 | 2150 | 
| 复合肥 | 中化涪陵 | 48%CL | 16-16-16 | 2200 | 
| 复合肥 | 西洋特肥 | 45%S | 13-17-15 | 2500 | 
| 复合肥 | 重庆江北 | 40%CL | 2028-6-6 | 1900 | 
| 复合肥 | 重庆江北 | 48%CL | 16-16-16 | 2200 | 
| 复合肥 | 重庆九禾 | 40%CL | 2028-6-6 | 2100 | 
| 复合肥 | 重庆九禾 | 高塔45%尿硫基 | 2020-5-20 | 3000 | 
| 复合肥 | 重庆九禾 | 高塔45%硝硫基 | 15-15-15 | 3350 | 
| 复合肥 | 重庆九禾 | 高塔48%硝氯基 | 16-16-16 | 3250 | 

 
  