甲醇:2月14日全国甲醇出厂价一览
 
  
发布日期:2014-03-15  浏览次数:
97
 
    
    
        
            | 企业/地区 | 名称 | 价格 | 备注 | 
        
            | 山东联盟 | 甲醇 | 2900 | 出厂报价 | 
        
            | 山东明水大化 | 甲醇 | 2880 | 出货顺畅 | 
        
            | 四川达州钢铁 | 甲醇 | 2700-2800 |  | 
        
            | 黑龙江宝泰隆煤 | 甲醇 | 2750 |  | 
        
            | 黑龙江亿达信 | 甲醇 | 2750 |  | 
        
            | 江苏恒盛 | 甲醇 | 2820 |  | 
        
            | 山西焦化 | 甲醇 | 2600 | 近期出货暂可 | 
        
            | 山东新能凤凰 | 甲醇 | 2860 | 出货稳定 | 
        
            | 河南心连心 | 甲醇 | 2730 |  | 
        
            | 山东兖矿集团 | 甲醇 | 2870 | 出货正常 | 
        
            | 河北金牛旭阳 | 甲醇 | 2830 | 出货正常。 | 
        
            | 河南地区 | 甲醇 |  |  | 
        
            | 山西建滔万鑫达 | 甲醇 | 2650 | 承兑价格 | 
        
            | 山东滨州新天阳 | 甲醇 | 3000 | 出厂报价 | 
        
            | 山西阳煤丰喜 | 甲醇 | 2680 | 出货尚可 | 
        
            | 山西晋丰 | 甲醇 | 2600 | 承兑出厂报价 | 
        
            | 安徽昊源 | 甲醇 | 2920 | 承兑出厂 | 
        
            | 湖北三宁 | 甲醇 | 2900 | 部分产品自用 | 
        
            | 河北唐山中润 | 甲醇 | 2870 | 出厂报价 | 
        
            | 久泰能源内蒙古 | 甲醇 | 2420 | 出厂报价 | 
        
            | 黑龙江中煤龙化 | 甲醇 | 3180 |  | 
        
            | 河北正元化工 | 甲醇 | 2750 | 实际略低 | 
        
            | 黑龙江七台河吉伟 | 甲醇 | 2800 |  | 
        
            | 山西宏源煤焦 | 甲醇 | 2600 | 承兑报价 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]