提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 扇贝 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
| 人工甲鱼 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 澳洲龙虾 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 石斑鱼 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 活鲤鱼 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 养殖鲶鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 罗非鱼 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 虹鳟鱼 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 活鳜鱼 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
| 蛏子 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 活鲫鱼 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 活草鱼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 白鲢活鱼 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 海鳗 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| 大带鱼 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 武昌鱼 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 泥鳅 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 黄鳝 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
摘自食品商务网
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
新疆商业网信息中心岚海搜集整理
