大豆价格
 
  
发布日期:2014-03-15  浏览次数:
65
    
        
            | 产品名 | 地区市场 | 价格 | 时间 | 备注 | 
    
    
        
            | 大豆价格 | 江苏苏州南环桥 | 6.40元/公斤 | 03-15 | 苏北 | 
        
            | 大豆价格 | 山东青岛抚顺路 | 5.20元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 河北石家庄桥西 | 5.30元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 北京玉泉路粮油 | 5.20元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 湖南湘红星市场 | 6.00元/公斤 | 03-15 | 黑龙江 | 
        
            | 大豆价格 | 北京八里桥 | 4.90元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 天津何庄子 | 5.00元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 内蒙古包头市友谊 | 5.60元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 湖北襄阳 | 5.09元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 陕西西安朱雀 | 7.00元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 江苏凌家塘 | 5.30元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 湖北武汉白沙洲 | 5.70元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 四川川广安邻水 | 7.00元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 上海农产品 | 6.60元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 新疆新焉耆光明 | 6.00元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 湖南长沙马王堆 | 5.70元/公斤 | 03-15 | 黑龙江 | 
        
            | 大豆价格 | 山西晋长治紫坊 | 6.40元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 山西晋晋城绿欣 | 6.30元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 江苏徐州七里沟 | 5.70元/公斤 | 03-15 | 
        
            | 大豆价格 | 新疆北园春 | 6.00元/公斤 | 03-15 | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]