标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  帽子  山羊  武功 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 建筑 建材 饰材 » 正文

3月17日上海钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-17  浏览次数:48
 
中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
2014年3月份钢材市场行情走势预测
 

 
41713 上海钢材市场价格行情      
品名 规格 材质 钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 萍钢 3070 0 -10 -170
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3060 0 -10 -170
高线 Φ6.5mm HPB235 海鑫 3070 0 -10 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3260 0 -10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 西城 3240 0 -10 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 永钢 3260 0 10 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3180 0 -10 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 中天 3210 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3190 0 -10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3190 0 -10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 宝钢 3190 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3190 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 3190 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3120 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3120 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3120 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3110 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3110 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3110 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 江苏鸿泰 2990 0 -40 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 申特 3150 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 西城 3140 0 0 -100
二级螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3220 0 -20 -120
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝钢 3180 0 0 -120
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3150 0 0 -100
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3150 0 0 -100
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3150 0 0 -100
盘螺 8-10mm HRB400 中天 3250 0 -50 -120
盘螺 8-10mm HRB400 日照 3170 0 -50 -140
盘螺 8-10mm HRB400 西城 3220 0 -40 -130
圆钢 Ф12mm Q235 永钢 3510 0 -80 -120
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3470 0 -80 -120
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3440 0 -80 -120
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3440 0 -80 -120
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 3580 0 -40 -90
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 武钢/首钢 3550 0 -30 -50
热轧卷 2.75mm*1250 SPHC 沙钢/日钢 3550 0 -30 -50
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 通钢/涟钢 3560 0 -60 -140
热轧卷 2.75mm*15000*C Q235 沙钢/首钢 3470 0 -30 -90
热轧卷 2.75mm*1250 Q235 宁钢/北台 3440 0 -60 -80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3480 0 -40 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日钢 3450 0 -30 -50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 3440 0 -30 -40
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3350 0 -40 -70
热轧卷 7.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3350 0 -40 -70
热轧卷 9.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3350 0 -40 -70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3350 0 -40 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍钢 4170 0 -60 -70
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 鞍钢 4140 0 -60 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4200 0 -60 -70
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4160 0 -60 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4820 0 -50 -60
冷轧卷 2.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4820 0 -30 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 580 0 -5130 -5140
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5220 0 -30 -40
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4190 0 -1030 -1040
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4170 0 -70 -80
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4160 0 -50 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4100 0 -70 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 唐钢 4100 0 -70 -80
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3220 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3220 0 0 -130
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3220 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3220 0 0 -130
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3350 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3220 0 0 -130
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3320 0 0 -80
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 3340 0 0 -80
中板 6mm Q235 马钢 3880 0 0 -10
中板 8mm Q235 马钢 3780 0 0 -10
中板 10mm Q235 马钢 3700 0 0 0
中板 14-20mm Q235 马钢 3540 0 0 -20
中板 14-20mm Q235 营口 3500 0 0 -10
中板 8mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3650 0 -10 -30
中板 10mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3550 0 -10 -30
中板 14-20mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3450 0 -10 -30
中板 14-20mm Q235 萍钢 3470 0 -10 -20
低合金板 6mm Q345 马钢 4020 0 0 10
低合金板 8mm Q345 马钢 3910 0 0 -10
低合金板 10mm Q345 马钢 3790 0 0 -40
低合金板 12mm Q345 马钢 3700 0 0 -10
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3680 0 0 20
低合金板 14-20mm Q345 营口 3620 0 0 -40
锅炉容器板 8mm 245R 新钢 4200 0 0 0
锅炉容器板 10mm 245R 新钢 4000 0 0 0
锅炉容器板 12mm 245R 新钢 3850 0 0 0
锅炉容器板 14-20mm 245R 新钢 3800 0 0 0
锅炉容器板 14-20mm 245R 马钢 3800 0 0 0
锅炉容器板 14-20mm 245R 南钢 3800 0 0 0
锅炉容器板 8mm 345R 新钢 4300 0 0 0
锅炉容器板 10mm 345R 新钢 4100 0 0 0
锅炉容器板 12mm 345R 新钢 3950 0 0 0
锅炉容器板 16-20mm 345R 新钢 3900 0 0 0
锅炉容器板 16-20mm 345R 马钢 3900 0 0 0
锅炉容器板 16-20mm 345R 南钢 3900 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4450 0 0 0
镀锌卷 1.2mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4430 0 0 0
镀锌卷 1.5mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 本钢 4600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 武钢 4540 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 8100 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7400 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7430 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 华烨  5130 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC  马钢 6450 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3550 0 0 70
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3600 0 0 40
槽钢 10# Q235 马钢 3600 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3500 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3500 0 0 0
槽钢 32#A Q235 日照 3600 0 0 0
工字钢 22#B Q235 日照 3580 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3610 0 0 0
工字钢 36#B Q235 鞍山宝德 3600 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3680 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q195-215 友发 4720 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q195-215 劳动 4800 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 4580 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q195-215 唐山华岐 4200 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q195-215 唐山华岐 4350 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q195-215 友发 4500 0 0 0

 

(责任编辑:chengjuan1206)

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号