白鲢活鱼价格
 
  
发布日期:2014-03-19  浏览次数:
86
    
        
            | 产品名 | 地区市场 | 价格 | 时间 | 备注 | 
    
    
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江苏凌家塘 | 5.50元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 新疆乌尔禾 | 13.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 广西柳邕农批 | 6.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 重庆观农贸 | 7.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 宁夏银川北环 | 16.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江苏苏众彩物流 | 5.00元/公斤 | 03-19 | 江苏 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 安徽合肥周谷堆 | 5.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 北京水屯 | 5.60元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江西赣九江浔阳 | 5.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江苏丰县 | 5.50元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 山东威海水产品 | 8.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 四川成都农产品 | 7.30元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 河南万邦国际 | 5.00元/公斤 | 03-19 | 郑州 信阳 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江苏常州 | 5.50元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 山东威海 | 7.60元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江苏徐州七里沟 | 5.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江苏苏州南环桥 | 5.40元/公斤 | 03-19 | 苏州、湖北、苏北 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 北京日上 | 6.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 北京八里桥 | 8.00元/公斤 | 03-19 | 
        
            | 白鲢活鱼价格 | 江苏苏建湖水产 | 8.00元/公斤 | 03-19 | 江苏省建湖县 | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]