03月19日国内各地塑料市场LDPE最新报价
 
  
发布日期:2014-03-19  浏览次数:
111
 
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 上海石化 | Q210 | 余姚市 | 12100 | 200 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 上海石化 | N220 | 余姚市 | 12400 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 上海石化 | N210 | 余姚市 | 12100 | 200 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 燕山石化 | LD605 | 余姚市 | 13300 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 868-000 | 余姚市 | 15200 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426K | 余姚市 | 11800 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 余姚市 | 12100 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 余姚市 | 11900 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 燕山石化 | 1I2A-1 | 余姚市 | 14900 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 18D | 余姚市 | 12200 | 200 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 兰州石化 | 2426H | 成都 | 11800 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 2426H | 长沙 | 12100 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 兰州石化 | 2426H | 郑州 | 11900 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 武汉 | 12000 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 2426H | 武汉 | 11900 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 广州 | 11825 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 广州 | 11750 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 868-000 | 广州 | 11750 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 2426K | 广州 | 11775 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 2426H | 广州 | 11850 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 中海壳牌 | 2426H | 汕头 | 11000 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 2426K | 汕头 | 10980 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 951-000 | 汕头 | 10780 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 汕头 | 10780 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 兰州石化 | 2426F | 厦门 | 10900 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426K | 厦门 | 12250 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 厦门 | 12050 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 杭州 | 13350 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 杭州 | 11850 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 茂名石化 | 2426H | 杭州 | 11850 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 杭州 | 11775 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 临沂 | 11150 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 青州市 | 11775 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 常州 | 11800 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 上海石化 | Q281 | 上海 | 12025 | 175 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 上海石化 | Q210 | 上海 | 11850 | 200 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 上海 | 11850 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 余姚市 | 12000 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 燕山石化 | LD100AC | 余姚市 | 12000 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 余姚市 | 13600 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 上海石化 | Q281 | 余姚市 | 12150 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 兰州石化 | 2426H | 余姚市 | 11900 | 100 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 天津 | 11825 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 北京 | 13300 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 燕山石化 | LD100AC | 北京 | 12200 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 18D | 北京 | 12175 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
        
            | LDPE | LDPE | 大庆石化 | 2426H | 北京 | 11875 | 0 | 14-03-19 | 趋势图 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]