| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | 
| 金海钛业 | 出厂价 | 13800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省滨州市 | 2014-03-20 | 
| 东方钛业 | 出厂价 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 四川省攀枝花市 | 2014-03-20 | 
| 方圆钛白 | 出厂价 | 13200元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 湖北省武汉市 | 2014-03-20 | 
| 跃江钛白 | 出厂价 | 11800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市嘉定区 | 2014-03-20 | 
| 中邦钛业 | 出厂价 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江西省萍乡市 | 2014-03-20 | 
| 宁波新福 | 出厂价 | 14000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 浙江省宁波市 | 2014-03-20 | 
| 上海亮江 | 出厂价 | 12100元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市嘉定区 | 2014-03-20 | 
| 江沪实业 | 出厂价 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市虹口区 | 2014-03-20 | 
| 钛海科技 | 出厂价 | 12500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 四川省攀枝花市 | 2014-03-20 | 
| 安超瑞 | 经销价 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 安徽省铜陵市 | 2014-03-20 | 
| 安超瑞 | 经销价 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 安徽省铜陵市 | 2014-03-20 | 
| 锦华钛白 | 出厂价 | 12000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省济宁市 | 2014-03-20 | 
| 罗普斯金 | 出厂价 | 12500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市虹口区 | 2014-03-20 | 
| 江西添光 | 出厂价 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江西省抚州市 | 2014-03-20 | 
| 大互通 | 出厂价 | 12500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 云南省昆明市 | 2014-03-20 | 
| 攀渝钛业 | 出厂价 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 重庆市巴南区 | 2014-03-20 | 
| 广东惠云 | 出厂价 | 13600元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 广东省云浮市 | 2014-03-20 | 
| 泽昌钛业 | 出厂价 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 云南省昆明市 | 2014-03-20 | 
| 广西金龙 | 出厂价 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 广西省横县 | 2014-03-20 | 
| 太白集团 | 出厂价 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江苏省镇江市 | 2014-03-20 | 
| 佰利联 | 出厂价 | 12700元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 河南省焦作市 | 2014-03-20 | 
| 豪普钛业 | 出厂价 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江苏省无锡市 | 2014-03-20 | 
| 上海迈峰 | 出厂价 | 12300元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市 | 2014-03-20 | 
| 道恩钛业 | 出厂价 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省龙口市 | 2014-03-20 | 
| 南京钛白 | 出厂价 | 13300元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江苏省南京市 | 2014-03-20 | 
| 兴茂钛业 | 出厂价 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 河南省漯河市 | 2014-03-20 | 
| 安纳达 | 出厂价 | 12700元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 安徽省铜陵市 | 2014-03-20 | 
| 安徽普乐 | 出厂价 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 安徽省铜陵市 | 2014-03-20 | 
| 上海跃澳 | 出厂价 | 12500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市杨浦区 | 2014-03-20 | 
| 东佳集团 | 出厂价 | 14500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省淄博市 | 2014-03-20 | 

 
  