标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  帽子  山羊  武功 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 包装 展架 土产 » 塑料包装制品 » 正文

07月11日国内各地塑料市场HDPE最新报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-11  浏览次数:110
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期  
HDPE HDPE MH602 上海石化 余姚市 12000 0 13-07-11  
HDPE HDPE M5018L 印度海尔帝亚 余姚市 13900 0 13-07-11  
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 余姚市 11450 0 13-07-11  
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 13000 0 13-07-11  
HDPE HDPE HHM5502 上海金菲 余姚市 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE HHM5502 茂名石化 余姚市 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE HD5502FA 上海赛科 余姚市 11150 0 13-07-11  
HDPE HDPE HD5301AA 上海赛科 余姚市 11350 0 13-07-11  
HDPE HDPE HB5502B 台塑美国 余姚市 11200 0 13-07-11  
HDPE HDPE F600 大韩油化 余姚市 12200 0 13-07-11  
HDPE HDPE DMDA-8920 独山子石化 余姚市 11100 0 13-07-11  
HDPE HDPE DMDA-8008 独山子石化 余姚市 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE DMDA8008 兰州石化 余姚市 11200 0 13-07-11  
HDPE HDPE DGDA6098 齐鲁石化 余姚市 11700 0 13-07-11  
HDPE HDPE BE0400 韩国LG 余姚市 12150 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9001 台湾塑胶 余姚市 11600 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 韩国大林 余姚市 14000 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 余姚市 11550 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 余姚市 11400 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 余姚市 11450 0 13-07-11  
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 余姚市 12400 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 武汉 11600 0 13-07-11  
HDPE HDPE TR144 茂名石化 汕头 10450 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 广州 11175 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 汕头 10625 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 兰州石化 广州 11175 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 茂名石化 汕头 10450 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 广州 11800 0 13-07-11  
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 广州 11525 0 13-07-11  
HDPE HDPE YGH041 上海石化 上海 11275 0 13-07-11  
HDPE HDPE MH602 上海石化 上海 11500 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 上海 10900 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 厦门 11250 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 常州 11250 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9001   上海 11375 0 13-07-11  
HDPE HDPE 6098 齐鲁石化 临沂 10450 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 上海金菲 上海 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 南京 11325 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5301B 扬子石化 南京 11575 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5070   杭州 11800 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 上海 11500 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 上海 11500 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 常州 11400 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 临沂 10800 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 南京 11350 0 13-07-11  
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 临沂 10650 0 13-07-11  
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 北京 11400 0 13-07-11  
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 北京 11125 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 北京 11400 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 天津 11550 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 北京 11375 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 独山子石化 长沙 11325 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 独山子石化 郑州 11025 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8920   长沙 11375 0 13-07-11  
HDPE HDPE PN049-030-122   天津 11900 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 杭州 11225 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502   上海 11000 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 茂名石化 杭州 11100 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 郑州 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8920   上海 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502S   杭州 10950 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 茂名石化 长沙 11175 0 13-07-11  
HDPE HDPE 50100 上海金菲 上海 11375 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8007   天津 10600 0 13-07-11  
HDPE HDPE MH602 上海石化 杭州 11500 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 杭州 11350 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5010   杭州 11150 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 独山子石化 杭州 11950 0 13-07-11  
HDPE HDPE TR144 茂名石化 长沙 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502S   沈阳 11000 0 13-07-11  
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 杭州 12200 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 长沙 11575 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502   郑州 11025 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502   成都 11200 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 独山子石化 厦门 11050 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 天津 10850 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8007   临沂 10650 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 茂名石化 武汉 11150 0 13-07-11  
HDPE HDPE TR480 茂名石化 成都 11950 0 13-07-11  
HDPE HDPE TR144 茂名石化 广州 11150 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 独山子石化 成都 11375 0 13-07-11  
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 厦门 10975 0 13-07-11  
HDPE HDPE 7000F   青岛 11075 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 独山子石化 常州 11100 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8920   常州 11200 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 成都 11475 0 13-07-11  
HDPE HDPE PN049-030-122   北京 11175 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 北京 10900 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 厦门 11680 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 茂名石化 厦门 11200 0 13-07-11  
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 成都 11450 0 13-07-11  
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 盘锦 11425 0 13-07-11  
HDPE HDPE 6097 福建联合 汕头 10425 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502S   临沂 10350 0 13-07-11  
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 北京 11425 0 13-07-11  
HDPE HDPE 8008 独山子石化 上海 11400 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5000S   青岛 11300 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502 茂名石化 广州 11200 0 13-07-11  
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 天津 11050 0 13-07-11  
HDPE HDPE 5502   北京 11050 0 13-07-11  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号