| 6月份部分地区进口大豆实际到港量统计 | |||
| 单位:万吨 | |||
| 口岸区划 | 6月到港量 | 去年同期 | 数量对比 | 
| 华北地区 | 102.78 | 81.32 | 21.46 | 
| 东北地区 | 80.5 | 81.09 | -0.59 | 
| 华东地区 | 481.462 | 359.94 | 121.522 | 
| 中南地区 | 190.31 | 138.2 | 52.11 | 
| 西南地区 | 8.32 | 4.95 | 3.37 | 
| 西北地区 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他地区 | 18 | 0 | 18 | 
| 合计 | 881.37 | 665.5 | 215.87 | 

 
  