标王 热搜: 除锈  工具  铝合金  新疆  手套  雕塑  磁铁  帽子  山羊  武功 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 文教 文具 办公 » 正文

文教最新行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-10  浏览次数:3556
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金 股吧
600097 开创国际 12.13 3.68 11.70 11.73 12.16 11.70 47129.00 56457996 4.08 3.93 1.88 股吧
600467 好当家 6.82 3.65 6.58 6.72 6.89 6.58 235548.00 158468454 3.27 4.71 1.59 股吧
002447 壹桥苗业 22.48 2.79 21.87 22.20 22.95 21.92 42066.00 94271875 2.88 4.71 2.35 股吧
601118 海南橡胶 7.30 2.38 7.13 7.00 7.31 6.90 1526603.00 1086217883 15.50 5.75 1.13 股吧
002477 雏鹰农牧 11.55 2.21 11.30 11.27 11.60 11.26 63565.00 73249168 1.74 3.01 1.06 股吧
000998 隆平高科 23.62 2.16 23.12 23.34 23.81 23.33 37737.00 88883245 0.91 2.08 0.95 股吧
600359 新农开发 7.10 1.57 6.99 6.90 7.10 6.84 105787.00 73841556 3.30 3.72 0.75 股吧
600598 北大荒 8.89 1.14 8.79 8.73 8.98 8.66 298417.00 263045809 1.68 3.64 0.61 股吧
600108 亚盛集团 9.15 0.88 9.07 8.90 9.16 8.74 674656.00 600749094 3.47 4.63 0.62 股吧
002321 华英农业 5.90 0.85 5.85 5.87 6.02 5.85 30345.00 17994887 1.04 2.91 0.66 股吧
600354 敦煌种业 6.40 0.79 6.35 6.30 6.49 6.28 91671.00 58514526 2.10 3.31 0.45 股吧
002041 登海种业 26.80 0.60 26.64 26.44 26.95 26.44 16258.00 43463288 0.50 1.91 0.48 股吧
300087 荃银高科 10.07 0.60 10.01 10.01 10.18 10.00 12178.00 12274616 1.60 1.80 0.71 股吧
002299 圣农发展 10.79 0.56 10.73 10.71 10.87 10.67 19652.00 21149478 0.22 1.86 0.65 股吧
002069 獐 子 岛 13.43 0.52 13.36 13.46 13.69 13.37 36167.00 48852104 0.53 2.40 0.79 股吧
000798 中水渔业 7.10 0.42 7.07 7.10 7.12 7.04 15805.00 11210026 0.49 1.13 0.72 股吧
600975 新五丰 5.92 0.34 5.90 5.88 5.92 5.87 27652.00 16303205 1.18 0.85 0.70 股吧
002086 东方海洋 9.24 0.33 9.21 9.34 9.52 9.20 74051.00 69069463 3.13 3.47 2.16 股吧
002696 百洋股份 18.47 0.27 18.42 18.44 18.58 18.35 5584.00 10306242 1.40 1.25 0.74 股吧
002505 大康牧业 14.01 0.21 13.98 13.86 14.17 13.70 9542.00 13337398 0.67 3.36 0.63 股吧
000592 中福实业 5.36 0.19 5.35 5.32 5.36 5.22 154759.00 81668008 1.85 2.62 0.53 股吧
002458 益生股份 10.01 0.10 10.00 9.95 10.13 9.90 7601.00 7576742 0.53 2.30 0.55 股吧
000735 罗 牛 山 7.30 0.00 7.30 7.30 7.34 7.05 637274.00 456953199 7.24 3.97 0.64 股吧
002200 *ST大地 -- -- 14.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 股吧
600540 新赛股份 6.10 -0.16 6.11 6.11 6.15 6.02 41055.00 24983903 1.36 2.13 0.54 股吧
600506 香梨股份 11.27 -0.18 11.29 11.26 11.37 11.20 28577.00 32185339 1.93 1.51 0.53 股吧
300106 西部牧业 17.65 -0.28 17.70 17.68 17.74 17.40 13721.00 24080901 1.19 1.92 0.44 股吧
600965 福成五丰 5.99 -0.50 6.02 6.03 6.04 5.97 26645.00 15967616 0.95 1.16 0.70 股吧
600371 万向德农 9.43 -0.53 9.48 9.50 9.51 9.40 18208.00 17222550 0.89 1.16 0.50 股吧
000713 丰乐种业 9.42 -0.53 9.47 9.57 9.57 9.39 27758.00 26208489 0.93 1.90 0.56 股吧
300189 神农大丰 9.39 -0.84 9.47 9.45 9.52 9.35 28431.00 26806552 2.56 1.80 0.61 股吧
000663 永安林业 11.12 -1.16 11.25 10.90 11.23 10.71 229408.00 250777867 13.74 4.62 1.15 股吧
300094 国联水产 6.41 -1.38 6.50 6.48 6.50 6.32 18724.00 12018296 0.53 2.77 1.02 股吧
300313 天山生物 14.06 -1.40 14.26 14.20 14.43 14.01 8484.00 12050079 2.32 2.95 0.55 股吧
600257 大湖股份 6.99 -1.41 7.09 7.05 7.09 6.92 116785.00 81390660 2.73 2.40 0.95 股吧
600265 *ST景谷 9.02 -1.74 9.18 9.15 9.24 8.85 15912.00 14382954 1.23 4.25 0.89 股吧
002234 民和股份 10.89 -1.80 11.09 11.09 11.13 10.87 28006.00 30695021 1.30 2.34 0.70 股吧
300143 星河生物 8.97 -1.86 9.14 9.15 9.15 8.89 26361.00 23722329 3.14 2.84 0.94 股吧
002679 福建金森 16.75 -2.90 17.25 16.95 16.95 16.45 52719.00 87609572 15.20 2.90 0.70 股吧

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站顾问 | 会员服务 | 版权声明 | 服务条款 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 新ICP备15003831号