环比下降的商品共有14种,跌幅前3的产品分别为液氨(-1.79%)、氯化钾(-0.97%)、蓖麻油(-0.69%)。
本日均涨跌幅为0.15%。
| 商品 | 行业 | 9月9日价格 | 9月10日价格 | 涨跌 |
| 重质纯碱 | 化工 | 1397.50 | 1500.00 | +7.33% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1325.00 | 1365.00 | +3.02% |
| 二甲苯 | 化工 | 8831.00 | 9061.00 | +2.60% |
| 丁二烯 | 化工 | 9085.71 | 9214.29 | +1.42% |
| 粗苯 | 化工 | 7156.67 | 7235.00 | +1.09% |
| 丙烷 | 化工 | 6232.22 | 6300.00 | +1.09% |
| 醋酸 | 化工 | 2892.00 | 2920.00 | +0.97% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10900.00 | 11000.00 | +0.92% |
| 甲苯 | 化工 | 8150.91 | 8200.91 | +0.61% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12780.00 | 12840.00 | +0.47% |
| 纯苯 | 化工 | 9220.00 | 9260.00 | +0.43% |
| 焦化苯 | 化工 | 8633.33 | 8666.67 | +0.39% |
| 华东丙烯 | 化工 | 10778.57 | 10814.29 | +0.33% |
| 氯化铵 | 化工 | 530.00 | 531.67 | +0.32% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1275.00 | 1279.00 | +0.31% |
| 苯乙烯 | 化工 | 12985.00 | 13018.33 | +0.26% |
| 顺酐99.5% | 化工 | 11287.50 | 11312.50 | +0.22% |
| 草甘膦 | 化工 | 42833.33 | 42916.67 | +0.19% |
| 维生素C | 化工 | 22533.33 | 22566.67 | +0.15% |
| 干法氟化铝 | 化工 | 6883.33 | 6891.67 | +0.12% |
| PX | 化工 | 11107.14 | 11114.29 | +0.06% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 14575.00 | 14582.14 | +0.05% |
| 醋酐 | 化工 | 5195.71 | 5197.14 | +0.03% |
| 维生素A | 化工 | 115125.00 | 115150.00 | +0.02% |
| 氧氯化锆 | 化工 | 10630.00 | 10630.00 | 0.00% |
| 二氧化锆 | 化工 | 35400.00 | 35400.00 | 0.00% |
| 硼酸 | 化工 | 5162.50 | 5162.50 | 0.00% |
| 萤石 | 化工 | 1565.00 | 1565.00 | 0.00% |
| 乙醇 | 化工 | 5838.33 | 5838.33 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 10361.11 | 10361.11 | 0.00% |
| 丙酮 | 化工 | 8475.00 | 8475.00 | 0.00% |
| 苯酚 | 化工 | 10183.33 | 10183.33 | 0.00% |
| OX | 化工 | 10528.57 | 10528.57 | 0.00% |
| 炭黑 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00% |
| 电石 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00% |
| 原盐 | 化工 | 246.67 | 246.67 | 0.00% |
| 乙二醇 | 化工 | 8380.00 | 8380.00 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7791.67 | 7791.67 | 0.00% |
| 硫酸 | 化工 | 349.17 | 349.17 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2720.00 | 2720.00 | 0.00% |
| 尿素 | 化工 | 1597.50 | 1597.50 | 0.00% |
| 烧碱 | 化工 | 561.67 | 561.67 | 0.00% |
| 磷酸 | 化工 | 4585.00 | 4585.00 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 化工 | 551.43 | 551.43 | 0.00% |
| TDI | 化工 | 23260.00 | 23260.00 | 0.00% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 0.00% |
| DOP(华东) | 化工 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% |
| 盐酸 | 化工 | 110.83 | 110.83 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 化工 | 6525.00 | 6525.00 | 0.00% |
| 多晶硅 | 化工 | 122750.00 | 122750.00 | 0.00% |
| 苯胺 | 化工 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00% |
| 纯MDI | 化工 | 20883.33 | 20883.33 | 0.00% |
| 聚合MDI | 化工 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% |
| 复合肥 | 化工 | 2572.00 | 2572.00 | 0.00% |
| 辛醇 | 化工 | 10042.86 | 10042.86 | 0.00% |
| 苯酐(华东) | 化工 | 10616.67 | 10616.67 | 0.00% |
| 己二酸 | 化工 | 11916.67 | 11916.67 | 0.00% |
| 磷矿石 | 化工 | 523.75 | 523.75 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00% |
| 硝酸 | 化工 | 1624.00 | 1624.00 | 0.00% |
| 环己酮 | 化工 | 12433.33 | 12433.33 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 8287.50 | 8287.50 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5887.50 | 5887.50 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1997.50 | 1997.50 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 化工 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% |
| 煤焦油—高温 | 化工 | 2655.71 | 2655.71 | 0.00% |
| 正丁醇 工业级 | 化工 | 8483.33 | 8483.33 | 0.00% |
| 黄磷 | 化工 | 15137.50 | 15137.50 | 0.00% |
| 白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4121.43 | 4121.43 | 0.00% |
| 四溴双酚A | 化工 | 22333.33 | 22333.33 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 化工 | 13440.00 | 13440.00 | 0.00% |
| 丁酮 | 化工 | 8391.67 | 8391.67 | 0.00% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 5528.57 | 5528.57 | 0.00% |
| R22 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00% |
| 双氧水 | 化工 | 1160.00 | 1160.00 | 0.00% |
| 活性炭 | 化工 | 11785.71 | 11785.71 | 0.00% |
| 5#C5石油树脂 | 化工 | 12514.29 | 12514.29 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠96.5% | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 0.00% |
| 石蜡(58#半精炼) | 化工 | 8421.67 | 8421.67 | 0.00% |
| 工业级碳酸锂 | 化工 | 40800.00 | 40800.00 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 0.00% |
| DMF | 化工 | 5450.00 | 5450.00 | 0.00% |
| 聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 63750.00 | 63750.00 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2933.33 | 2933.33 | 0.00% |
| 水杨酸(99%) | 化工 | 12675.00 | 12675.00 | 0.00% |
| 三甲胺盐酸盐 | 化工 | 8025.00 | 8025.00 | 0.00% |
| 钛精矿(攀.46) | 化工 | 875.00 | 875.00 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 化工 | 3274.17 | 3274.17 | 0.00% |
| MIBK | 化工 | 14183.33 | 14183.33 | 0.00% |
| 甘氨酸 | 化工 | 12257.14 | 12257.14 | 0.00% |
| 六氟化硫 | 化工 | 53666.67 | 53666.67 | 0.00% |
| 维生素B3 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 0.00% |
| 维生素B4 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 0.00% |
| 维生素B5 | 化工 | 57966.67 | 57966.67 | 0.00% |
| 左旋肉碱 | 化工 | 165.89 | 165.89 | 0.00% |
| 维生素E | 化工 | 101700.00 | 101675.00 | -0.02% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 26177.78 | 26155.56 | -0.08% |
| 异丙醇 | 化工 | 9516.67 | 9508.33 | -0.09% |
| 脂肪醇(工业级) | 化工 | 12100.00 | 12083.33 | -0.14% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 55000.00 | 54875.00 | -0.23% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 5466.67 | 5450.00 | -0.30% |
| 冰晶石 | 化工 | 5760.00 | 5740.00 | -0.35% |
| 溴素 | 化工 | 17625.00 | 17562.50 | -0.35% |
| 颗粒硫磺 | 化工 | 858.75 | 855.00 | -0.44% |
| 硝酸铵 | 化工 | 1640.00 | 1631.67 | -0.51% |
| R134a | 化工 | 18333.33 | 18233.33 | -0.55% |
| 蓖麻油 | 化工 | 12116.67 | 12033.33 | -0.69% |
| 氯化钾 | 化工 | 2396.67 | 2373.33 | -0.97% |
| 液氨 | 化工 | 2632.86 | 2585.71 | -1.79% |
