| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 52300 | 52000 | 300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 98000 | 97300 | 700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 14400 | 14400 | 0 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 14900 | 14900 | 0 |
| 铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 15300 | 15300 | 0 |
| 锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 14750 | 14750 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 13950 | 14050 | -100 |
