| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 52150 | 52300 | -150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97900 | 98000 | -100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 14350 | 14400 | -50 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 14850 | 14900 | -50 |
| 铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 15250 | 15300 | -50 |
| 锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 14750 | 14750 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 13850 | 13950 | -100 |
