| 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013-06-04国际原油期货价格 | ||||
| WTI | 93.31 美元/桶 | ↓-0.14 | ↓-0.15% |  | 
| 布伦特 | 103.24 美元/桶 | ↑1.18 | ↑1.16% |  | 
| 2013-06-04国际原油现货价格 | ||||
| 迪拜 | 98.81 | ↑1.26 | ↑1.29% |  | 
| 阿曼 | 98.86 | ↑1.26 | ↑1.29% |  | 
| 塔皮斯 | 106.53 | ↑1.79 | ↑1.71% |  | 
| 米纳斯 | 99.46 | ↑3.39 | ↑3.53% |  | 
| 杜里 | 95.46 | ↑1.49 | ↑1.59% |  | 
| 辛塔 | 96.26 | ↑1.49 | ↑1.57% |  | 
| 大庆 | 95.31 | ↑2.44 | ↑2.63% |  | 
| 胜利 | 95.21 | ↑1.49 | ↑1.59% |  | 

 
  